Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 76
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7889 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7890 e | 3.5 vuotta3.5 vK20 | 42 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7891 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7893 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7897 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7903 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7905 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 7920 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7920 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 7920 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7920 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 7925 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7934 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7935 e | 3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK20 | 43 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7936 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7942 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7946 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7961 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7961 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7963 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7969 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7970 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 7978 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7980 e | 3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK20 | 44 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7992 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7992 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 7998 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8001 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8004 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8016 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8021 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8025 e | 3.75 vuotta3.75 vK20 | 45 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8031 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8032 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8032 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8037 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8041 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8042 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8050 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8064 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8064 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8070 e | 3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK20 | 46 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8071 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8071 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8076 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8079 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8086 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8086 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8091 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8101 e | 23 kkK20 | 23 | 20v |
76
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle