Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 77
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8104 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8105 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8108 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8112 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8112 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8114 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8115 e | 3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK20 | 47 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8125 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8137 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8139 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8140 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8140 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8145 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8150 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8156 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8160 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8160 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8166 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8172 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8173 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8177 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8187 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8190 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8194 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8196 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8199 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8205 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8207 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8208 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 8208 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8213 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8220 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8225 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8226 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8232 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8232 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8240 e | 2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK20 | 25 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8241 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8248 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8249 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8250 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8254 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8255 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8261 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8267 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8275 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8281 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8284 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8289 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8295 e | 10 kkK20 | 10 | 20v |
77
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle