Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 76

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora3500 e3500 e 4815 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Ferratum4000 e4000 e 4812 e23 kkK202320v
Fellow Finance4500 e4500 e 4803 e8 kkK20820v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4800 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 4800 e8 vuotta8 vK189618v
Bondora4000 e4000 e 4800 e2 vuotta2 vK202420v
Saldo.com4000 e4000 e 4793 e17 kkK201720v
Komplett Bank4500 e4500 e 4792 e10 kkK201020v
Fellow Finance4500 e4500 e 4786 e7 kkK20720v
Bondora3500 e3500 e 4786 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
MyLender4000 e4000 e 4779 e17 kkK201720v
Ferratum4000 e4000 e 4776 e22 kkK202220v
Fellow Finance4500 e4500 e 4769 e6 kkK20620v
Komplett Bank4500 e4500 e 4768 e9 kkK20920v
Bondora4000 e4000 e 4767 e23 kkK202320v
Bondora3500 e3500 e 4756 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Saldo.com4000 e4000 e 4747 e16 kkK201620v
Komplett Bank4500 e4500 e 4745 e8 kkK20820v
Ferratum4000 e4000 e 4741 e21 kkK202120v
MyLender4000 e4000 e 4734 e16 kkK201620v
Bondora4000 e4000 e 4733 e22 kkK202220v
OmaLaina.fi4500 e4500 e 4728 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi4500 e4500 e 4728 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora3500 e3500 e 4726 e3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK204120v
Komplett Bank4500 e4500 e 4722 e7 kkK20720v
Ferratum4000 e4000 e 4706 e20 kkK202020v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 4704 e7 vuotta7 vK188418v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4704 e7 vuotta7 vK188418v
Saldo.com4000 e4000 e 4701 e15 kkK201520v
Bondora4000 e4000 e 4700 e21 kkK202120v
Komplett Bank4500 e4500 e 4699 e6 kkK20620v
Bondora3500 e3500 e 4696 e3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK204020v
MyLender4000 e4000 e 4689 e15 kkK201520v
OmaLaina.fi3500 e3500 e 4680 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi3500 e3500 e 4680 e13 vuotta13 vK1815618v
Ferratum4000 e4000 e 4671 e19 kkK201920v
Bondora4000 e4000 e 4667 e20 kkK202020v
Bondora3500 e3500 e 4666 e3.25 vuotta3.25 vK203920v
Saldo.com4000 e4000 e 4655 e14 kkK201420v
MyLender4000 e4000 e 4644 e14 kkK201420v
Ferratum4000 e4000 e 4636 e18 kkK201820v
Bondora3500 e3500 e 4636 e3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK203820v
Bondora4000 e4000 e 4633 e19 kkK201920v
OmaLaina.fi4500 e4500 e 4620 e12 kkK181218v
Optimilaina.fi4500 e4500 e 4620 e12 kkK181218v
Saldo.com4000 e4000 e 4610 e13 kkK201320v
OmaLaina.fi3500 e3500 e 4608 e12 vuotta12 vK1814418v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4608 e6 vuotta6 vK187218v
Optimilaina.fi3500 e3500 e 4608 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 4608 e6 vuotta6 vK187218v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 76
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: