Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 57
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8905 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8917 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8983 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8995 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9061 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9074 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9140 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9153 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9218 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9232 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9298 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9312 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9377 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9392 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7110 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7149 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7188 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7188 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7198 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7248 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7257 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7289 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7298 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7321 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7335 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7347 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7352 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7362 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7384 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7388 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7397 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7415 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7416 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7442 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7446 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7448 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7468 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7469 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7472 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7480 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7496 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7496 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7512 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7523 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7537 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7542 e | 7 kkK20 | 7 | 20v |
57
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle