Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 37
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2304 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2304 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2304 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2304 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2304 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2304 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2304 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2304 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2305 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2311 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2312 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2314 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2314 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2316 e | 4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK20 | 58 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2316 e | 3.25 vuotta3.25 vK20 | 39 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2316 e | 11 kkK18 | 11 | 18v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2316 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2317 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2318 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2319 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2319 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2320 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2327 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2330 e | 4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK20 | 59 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2330 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2331 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2332 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2332 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2333 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2333 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2335 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2337 e | 2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK20 | 25 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2340 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2340 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2340 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2340 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2340 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2340 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2341 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2342 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2342 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2343 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2343 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2344 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2347 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2348 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2348 e | 3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK20 | 41 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2348 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2349 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2352 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v |
37
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle