Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 38

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
OmaLaina.fi2000 e2000 e 2352 e7 vuotta7 vK188418v
Optimilaina.fi2000 e2000 e 2352 e7 vuotta7 vK188418v
OmaLaina.fi1700 e1700 e 2352 e14 vuotta14 vK1816818v
Bondora1900 e1900 e 2355 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
MyLender2000 e2000 e 2358 e13 kkK201320v
Bondora1600 e1600 e 2362 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Bondora1700 e1700 e 2363 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Ferratum2000 e2000 e 2363 e16 kkK201620v
Komplett Bank2000 e2000 e 2363 e21 kkK202120v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 2364 e12 kkK181218v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 2364 e12 kkK181218v
Bondora1800 e1800 e 2366 e2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK203420v
Bondora2000 e2000 e 2367 e20 kkK202020v
Saldo.com2000 e2000 e 2370 e13 kkK201320v
Vippi.fi2000 e2000 e 2370 e13 kkK201320v
Bondora1900 e1900 e 2372 e2.25 vuotta2.25 vK202720v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 2376 e3 vuotta3 vK183618v
OmaLaina.fi1900 e1900 e 2376 e9 vuotta9 vK1810818v
Optimilaina.fi1900 e1900 e 2376 e9 vuotta9 vK1810818v
OmaLaina.fi1800 e1800 e 2376 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi1800 e1800 e 2376 e11 vuotta11 vK1813218v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 2376 e3 vuotta3 vK183618v
Bondora1600 e1600 e 2377 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
Komplett Bank2000 e2000 e 2378 e22 kkK202220v
Bondora1700 e1700 e 2379 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
Bondora1800 e1800 e 2383 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
MyLender2000 e2000 e 2385 e14 kkK201420v
Bondora2000 e2000 e 2385 e21 kkK202120v
Ferratum2000 e2000 e 2386 e17 kkK201720v
Bondora1900 e1900 e 2390 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Bondora1600 e1600 e 2391 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Komplett Bank2000 e2000 e 2393 e23 kkK202320v
Bondora1700 e1700 e 2395 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Saldo.com2000 e2000 e 2398 e14 kkK201420v
Vippi.fi2000 e2000 e 2398 e14 kkK201420v
Bondora1800 e1800 e 2399 e3 vuotta3 vK203620v
OmaLaina.fi1900 e1900 e 2400 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi1900 e1900 e 2400 e10 vuotta10 vK1812018v
OmaLaina.fi2100 e2100 e 2400 e5 vuotta5 vK186018v
Optimilaina.fi2100 e2100 e 2400 e5 vuotta5 vK186018v
OmaLaina.fi2000 e2000 e 2400 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi2000 e2000 e 2400 e8 vuotta8 vK189618v
Bondora2000 e2000 e 2403 e22 kkK202220v
Bondora1600 e1600 e 2406 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
Bondora1900 e1900 e 2407 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
Ferratum2000 e2000 e 2408 e18 kkK201820v
Komplett Bank2000 e2000 e 2408 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora1700 e1700 e 2411 e3.75 vuotta3.75 vK204520v
MyLender2000 e2000 e 2412 e15 kkK201520v
Bondora1800 e1800 e 2416 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 38
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: