Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 46

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Ferratum2500 e2500 e 2940 e17 kkK201720v
Bondora2500 e2500 e 2948 e20 kkK202020v
MyLender2500 e2500 e 2950 e14 kkK201420v
Bondora1900 e1900 e 2950 e5 vuotta5 vK206020v
Komplett Bank2500 e2500 e 2951 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 2952 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 2952 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora2000 e2000 e 2953 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
Saldo.com2500 e2500 e 2962 e14 kkK201420v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 2964 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 2964 e13 vuotta13 vK1815618v
Ferratum2500 e2500 e 2965 e18 kkK201820v
Bondora2500 e2500 e 2970 e21 kkK202120v
Bondora2000 e2000 e 2972 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Optimilaina.fi2700 e2700 e 2976 e4 vuotta4 vK184818v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 2976 e12 kkK181218v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 2976 e12 kkK181218v
OmaLaina.fi2700 e2700 e 2976 e4 vuotta4 vK184818v
MyLender2500 e2500 e 2981 e15 kkK201520v
Bondora2000 e2000 e 2990 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
Ferratum2500 e2500 e 2991 e19 kkK201920v
Bondora2500 e2500 e 2993 e22 kkK202220v
Saldo.com2500 e2500 e 2994 e15 kkK201520v
OmaLaina.fi2400 e2400 e 3000 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi2400 e2400 e 3000 e10 vuotta10 vK1812018v
Bondora2000 e2000 e 3008 e4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK205520v
MyLender2500 e2500 e 3013 e16 kkK201620v
Bondora2500 e2500 e 3015 e23 kkK202320v
Ferratum2500 e2500 e 3016 e20 kkK202020v
Optimilaina.fi2400 e2400 e 3024 e9 vuotta9 vK1810818v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 3024 e6 vuotta6 vK187218v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 3024 e6 vuotta6 vK187218v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 3024 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 3024 e12 vuotta12 vK1814418v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3024 e3 vuotta3 vK183618v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 3024 e14 vuotta14 vK1816818v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3024 e3 vuotta3 vK183618v
OmaLaina.fi2400 e2400 e 3024 e9 vuotta9 vK1810818v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 3024 e14 vuotta14 vK1816818v
Bondora2000 e2000 e 3027 e4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK205620v
Saldo.com2500 e2500 e 3027 e16 kkK201620v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 3036 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 3036 e11 vuotta11 vK1813218v
Bondora2500 e2500 e 3038 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum2500 e2500 e 3042 e21 kkK202120v
MyLender2500 e2500 e 3045 e17 kkK201720v
Bondora2000 e2000 e 3045 e4.75 vuotta4.75 vK205720v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3048 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3048 e2 vuotta2 vK182418v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3052 e6 kkK18618v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 46
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: