Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 46

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Saldo.com9000 e9000 e 10756 e19 kkK201920v
Komplett Bank10000 e10000 e 10749 e16 kkK201620v
MyLender9000 e9000 e 10745 e19 kkK201920v
Bondora9000 e9000 e 10744 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
Saldo.com10000 e10000 e 10744 e7 kkK20720v
MyLender10000 e10000 e 10741 e7 kkK20720v
Fellow Finance10000 e10000 e 10722 e14 kkK201420v
Bondora8000 e8000 e 10720 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Komplett Bank10000 e10000 e 10707 e15 kkK201520v
Bondora10000 e10000 e 10700 e12 kkK201220v
Ferratum9500 e9500 e 10695 e17 kkK201720v
Bondora9000 e9000 e 10688 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
Fellow Finance10000 e10000 e 10683 e13 kkK201320v
Saldo.com9500 e9500 e 10675 e12 kkK201220v
Optimilaina.fi9000 e9000 e 10668 e7 vuotta7 vK188418v
MyLender9500 e9500 e 10668 e12 kkK201220v
OmaLaina.fi9000 e9000 e 10668 e7 vuotta7 vK188418v
Bondora8000 e8000 e 10667 e4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK205020v
Saldo.com9000 e9000 e 10664 e18 kkK201820v
Komplett Bank10000 e10000 e 10664 e14 kkK201420v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10656 e12 vuotta12 vK1814418v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10656 e12 vuotta12 vK1814418v
MyLender9000 e9000 e 10654 e18 kkK201820v
Saldo.com10000 e10000 e 10648 e6 kkK20620v
MyLender10000 e10000 e 10645 e6 kkK20620v
Fellow Finance10000 e10000 e 10644 e12 kkK201220v
Bondora10000 e10000 e 10642 e11 kkK201120v
Bondora9000 e9000 e 10631 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
Ferratum9500 e9500 e 10626 e16 kkK201620v
Komplett Bank10000 e10000 e 10622 e13 kkK201320v
Bondora8000 e8000 e 10613 e4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK204920v
Saldo.com8500 e8500 e 10613 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum9000 e9000 e 10606 e2 vuotta2 vK202420v
Fellow Finance10000 e10000 e 10606 e11 kkK201120v
MyLender8500 e8500 e 10599 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora10000 e10000 e 10583 e10 kkK201020v
Saldo.com9500 e9500 e 10581 e11 kkK201120v
Komplett Bank10000 e10000 e 10580 e12 kkK201220v
MyLender9500 e9500 e 10575 e11 kkK201120v
Bondora9000 e9000 e 10575 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Saldo.com9000 e9000 e 10572 e17 kkK201720v
Fellow Finance10000 e10000 e 10567 e10 kkK201020v
Fellow Finance9500 e9500 e 10566 e2 vuotta2 vK202420v
MyLender9000 e9000 e 10562 e17 kkK201720v
Bondora8000 e8000 e 10560 e4 vuotta4 vK204820v
Ferratum9500 e9500 e 10557 e15 kkK201520v
Komplett Bank9500 e9500 e 10549 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum9000 e9000 e 10539 e23 kkK202320v
Komplett Bank10000 e10000 e 10537 e11 kkK201120v
Fellow Finance10000 e10000 e 10529 e9 kkK20920v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 46
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: