Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 48

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora8000 e8000 e 10347 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Saldo.com8500 e8500 e 10345 e21 kkK202120v
Komplett Bank9500 e9500 e 10343 e19 kkK201920v
Fellow Finance9500 e9500 e 10341 e18 kkK201820v
Ferratum9000 e9000 e 10339 e20 kkK202020v
MyLender8500 e8500 e 10333 e21 kkK202120v
Komplett Bank10000 e10000 e 10328 e6 kkK20620v
Fellow Finance9500 e9500 e 10304 e17 kkK201720v
Saldo.com9500 e9500 e 10303 e8 kkK20820v
Komplett Bank9500 e9500 e 10302 e18 kkK201820v
Saldo.com9000 e9000 e 10299 e14 kkK201420v
MyLender9500 e9500 e 10298 e8 kkK20820v
Bondora9000 e9000 e 10294 e23 kkK202320v
Bondora8000 e8000 e 10293 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
Bondora10000 e10000 e 10292 e5 kkK20520v
MyLender9000 e9000 e 10291 e14 kkK201420v
Optimilaina.fi10000 e10000 e 10272 e12 kkK181218v
OmaLaina.fi10000 e10000 e 10272 e12 kkK181218v
Ferratum9000 e9000 e 10272 e19 kkK201920v
Fellow Finance9500 e9500 e 10267 e16 kkK201620v
Komplett Bank9500 e9500 e 10261 e17 kkK201720v
Saldo.com8500 e8500 e 10257 e20 kkK202020v
MyLender8500 e8500 e 10245 e20 kkK202020v
Bondora8000 e8000 e 10240 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Bondora9000 e9000 e 10238 e22 kkK202220v
Bondora10000 e10000 e 10233 e4 kkK20420v
Fellow Finance9500 e9500 e 10230 e15 kkK201520v
Komplett Bank9500 e9500 e 10220 e16 kkK201620v
Saldo.com9500 e9500 e 10211 e7 kkK20720v
Saldo.com9000 e9000 e 10209 e13 kkK201320v
MyLender9500 e9500 e 10207 e7 kkK20720v
Ferratum9000 e9000 e 10206 e18 kkK201820v
MyLender9000 e9000 e 10202 e13 kkK201320v
Fellow Finance9500 e9500 e 10193 e14 kkK201420v
Bondora8000 e8000 e 10187 e3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK204120v
Bondora9000 e9000 e 10181 e21 kkK202120v
Komplett Bank9500 e9500 e 10180 e15 kkK201520v
Bondora10000 e10000 e 10175 e3 kkK20320v
Saldo.com8500 e8500 e 10169 e19 kkK201920v
MyLender8500 e8500 e 10158 e19 kkK201920v
Fellow Finance9500 e9500 e 10156 e13 kkK201320v
OmaLaina.fi10000 e10000 e 10154 e6 kkK18618v
Ferratum9000 e9000 e 10141 e17 kkK201720v
Optimilaina.fi9000 e9000 e 10140 e5 vuotta5 vK186018v
OmaLaina.fi9000 e9000 e 10140 e5 vuotta5 vK186018v
Komplett Bank9500 e9500 e 10139 e14 kkK201420v
Bondora8000 e8000 e 10133 e3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK204020v
Bondora9000 e9000 e 10125 e20 kkK202020v
Saldo.com9500 e9500 e 10119 e6 kkK20620v
Fellow Finance9500 e9500 e 10119 e12 kkK201220v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 48
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: