Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 87

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance3000 e3000 e 3252 e8 kkK20820v
Fellow Finance3000 e3000 e 3241 e7 kkK20720v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3240 e6 vuotta6 vK187218v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3240 e6 vuotta6 vK187218v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3240 e3 vuotta3 vK183618v
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3240 e3 vuotta3 vK183618v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 3240 e9 vuotta9 vK1810818v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 3240 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 3240 e9 vuotta9 vK1810818v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 3240 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 3240 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 3240 e10 vuotta10 vK1812018v
Bondora2500 e2500 e 3239 e2.75 vuotta2.75 vK203320v
Saldo.com3000 e3000 e 3237 e6 kkK20620v
MyLender2500 e2500 e 3237 e23 kkK202320v
Bondora3000 e3000 e 3236 e9 kkK20920v
Komplett Bank3000 e3000 e 3236 e10 kkK201020v
MyLender3000 e3000 e 3231 e6 kkK20620v
Fellow Finance3000 e3000 e 3229 e6 kkK20620v
Saldo.com2500 e2500 e 3224 e22 kkK202220v
Komplett Bank3000 e3000 e 3218 e9 kkK20920v
Bondora2500 e2500 e 3217 e2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK203220v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3216 e4 vuotta4 vK184818v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3216 e4 vuotta4 vK184818v
Bondora3000 e3000 e 3210 e8 kkK20820v
MyLender2500 e2500 e 3205 e22 kkK202220v
Komplett Bank3000 e3000 e 3200 e8 kkK20820v
Bondora2500 e2500 e 3194 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
OmaLaina.fi2700 e2700 e 3192 e7 vuotta7 vK188418v
Optimilaina.fi2700 e2700 e 3192 e7 vuotta7 vK188418v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 3192 e14 vuotta14 vK1816818v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 3192 e14 vuotta14 vK1816818v
Saldo.com2500 e2500 e 3191 e21 kkK202120v
Bondora3000 e3000 e 3184 e7 kkK20720v
Komplett Bank3000 e3000 e 3182 e7 kkK20720v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3180 e5 vuotta5 vK186018v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3180 e5 vuotta5 vK186018v
MyLender2500 e2500 e 3173 e21 kkK202120v
Bondora2500 e2500 e 3172 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
OmaLaina.fi2400 e2400 e 3168 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi2400 e2400 e 3168 e11 vuotta11 vK1813218v
OmaLaina.fi2400 e2400 e 3168 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi2400 e2400 e 3168 e12 vuotta12 vK1814418v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 3168 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 3168 e8 vuotta8 vK189618v
Komplett Bank3000 e3000 e 3163 e6 kkK20620v
Saldo.com2500 e2500 e 3158 e20 kkK202020v
Bondora3000 e3000 e 3158 e6 kkK20620v
Bondora2500 e2500 e 3149 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3144 e2 vuotta2 vK182418v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 87
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: