Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 88

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3144 e2 vuotta2 vK182418v
MyLender2500 e2500 e 3140 e20 kkK202020v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3132 e3 vuotta3 vK183618v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3132 e3 vuotta3 vK183618v
OmaLaina.fi2500 e2500 e 3132 e9 vuotta9 vK1810818v
Optimilaina.fi2500 e2500 e 3132 e9 vuotta9 vK1810818v
Bondora3000 e3000 e 3131 e5 kkK20520v
Bondora2500 e2500 e 3127 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Saldo.com2500 e2500 e 3125 e19 kkK201920v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 3120 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 3120 e13 vuotta13 vK1815618v
OmaLaina.fi2500 e2500 e 3120 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi2500 e2500 e 3120 e10 vuotta10 vK1812018v
Ferratum2500 e2500 e 3119 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 3108 e7 vuotta7 vK188418v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 3108 e7 vuotta7 vK188418v
MyLender2500 e2500 e 3108 e19 kkK201920v
Bondora2500 e2500 e 3105 e2.25 vuotta2.25 vK202720v
Bondora3000 e3000 e 3105 e4 kkK20420v
Bondora2000 e2000 e 3100 e5 vuotta5 vK206020v
Optimilaina.fi2700 e2700 e 3096 e6 vuotta6 vK187218v
OmaLaina.fi2700 e2700 e 3096 e6 vuotta6 vK187218v
Ferratum2500 e2500 e 3094 e23 kkK202320v
Saldo.com2500 e2500 e 3092 e18 kkK201820v
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3084 e12 kkK181218v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3084 e12 kkK181218v
Bondora2000 e2000 e 3082 e4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK205920v
Bondora2500 e2500 e 3082 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
Bondora3000 e3000 e 3079 e3 kkK20320v
MyLender2500 e2500 e 3076 e18 kkK201820v
OmaLaina.fi2500 e2500 e 3072 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi2500 e2500 e 3072 e8 vuotta8 vK189618v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3072 e4 vuotta4 vK184818v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3072 e4 vuotta4 vK184818v
Ferratum2500 e2500 e 3068 e22 kkK202220v
Bondora2000 e2000 e 3063 e4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK205820v
Bondora2500 e2500 e 3060 e2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK202520v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 3060 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 3060 e15 vuotta15 vK1818018v
OmaLaina.fi2700 e2700 e 3060 e5 vuotta5 vK186018v
Optimilaina.fi2700 e2700 e 3060 e5 vuotta5 vK186018v
Saldo.com2500 e2500 e 3059 e17 kkK201720v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3052 e6 kkK18618v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3048 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3048 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora2000 e2000 e 3045 e4.75 vuotta4.75 vK205720v
MyLender2500 e2500 e 3045 e17 kkK201720v
Ferratum2500 e2500 e 3042 e21 kkK202120v
Bondora2500 e2500 e 3038 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 3036 e11 vuotta11 vK1813218v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 88
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: