Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 74
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5458 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5472 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5472 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5473 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5509 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5524 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5559 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5576 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5610 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5616 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5616 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5627 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5661 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5679 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5713 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5731 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5760 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5760 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5808 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5808 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5904 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5904 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 6084 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 6084 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 6216 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 6216 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 6300 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 6300 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4067 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4100 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4104 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4104 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4133 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4167 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4187 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4200 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4200 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4200 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4208 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4230 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4233 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4252 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4256 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4267 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4271 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4273 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4286 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4291 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4295 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4295 e | 6 kkK20 | 6 | 20v |
74
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle