Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 75
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4300 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4301 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4316 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4317 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4320 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4320 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4332 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4333 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4334 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4338 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4340 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4348 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4360 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4363 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4367 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4378 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4379 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4382 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4384 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4394 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4400 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4403 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4410 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4416 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4416 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4422 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4425 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4425 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4429 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4429 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4433 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4441 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4447 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4457 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4463 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4466 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4467 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4469 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4472 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4474 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4488 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4491 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4497 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4500 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4500 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4500 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4504 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4510 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4513 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4519 e | 11 kkK20 | 11 | 20v |
75
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle