Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 77

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Saldo.com4000 e4000 e 4933 e20 kkK202020v
Bondora4000 e4000 e 4933 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
MyLender4000 e4000 e 4963 e21 kkK202120v
Bondora4000 e4000 e 4967 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 4968 e9 vuotta9 vK1810818v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4968 e9 vuotta9 vK1810818v
Saldo.com4000 e4000 e 4980 e21 kkK202120v
Bondora4000 e4000 e 5000 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
MyLender4000 e4000 e 5009 e22 kkK202220v
Saldo.com4000 e4000 e 5027 e22 kkK202220v
Bondora4000 e4000 e 5033 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 vK1812018v
MyLender4000 e4000 e 5055 e23 kkK202320v
Bondora4000 e4000 e 5067 e2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK203220v
Saldo.com4000 e4000 e 5074 e23 kkK202320v
Bondora4000 e4000 e 5100 e2.75 vuotta2.75 vK203320v
MyLender4000 e4000 e 5102 e2 vuotta2 vK202420v
Saldo.com4000 e4000 e 5121 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora4000 e4000 e 5133 e2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK203420v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5148 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5148 e11 vuotta11 vK1813218v
Bondora4000 e4000 e 5167 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
Bondora4000 e4000 e 5200 e3 vuotta3 vK203620v
Bondora4000 e4000 e 5233 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
Bondora4000 e4000 e 5267 e3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK203820v
Bondora4000 e4000 e 5300 e3.25 vuotta3.25 vK203920v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5328 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5328 e12 vuotta12 vK1814418v
Bondora4000 e4000 e 5333 e3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK204020v
Bondora4000 e4000 e 5367 e3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK204120v
Bondora4000 e4000 e 5400 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Bondora4000 e4000 e 5433 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5460 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5460 e13 vuotta13 vK1815618v
Bondora4000 e4000 e 5467 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Bondora4000 e4000 e 5500 e3.75 vuotta3.75 vK204520v
Bondora4000 e4000 e 5533 e3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK204620v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5544 e14 vuotta14 vK1816818v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5544 e14 vuotta14 vK1816818v
Bondora4000 e4000 e 5567 e3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK204720v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5580 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5580 e15 vuotta15 vK1818018v
Bondora4000 e4000 e 5600 e4 vuotta4 vK204820v
Bondora4000 e4000 e 5633 e4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK204920v
Bondora4000 e4000 e 5667 e4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK205020v
Bondora4000 e4000 e 5700 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Bondora4000 e4000 e 5733 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
Bondora4000 e4000 e 5767 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Bondora4000 e4000 e 5800 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 77
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: