Lainavertailu | 2026 | Sivu 11

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance5000 e5000 e 5339 e9 kk593 e593 eK20
Bondora5000 e5000 e 5356 e9 kk595 e595 eK20
MyLender5000 e5000 e 5507 e9 kk612 e612 eK20
Saldo.com5000 e5000 e 5514 e9 kk613 e613 eK20
Komplett Bank5500 e5500 e 5802 e9 kk645 e645 eK20
Fellow Finance5500 e5500 e 5858 e9 kk651 e651 eK20
MyLender5500 e5500 e 6049 e9 kk672 e672 eK20
Saldo.com5500 e5500 e 6056 e9 kk673 e673 eK20
Komplett Bank6000 e6000 e 6319 e9 kk702 e702 eK20
Fellow Finance6000 e6000 e 6377 e9 kk709 e709 eK20
Bondora6000 e6000 e 6405 e9 kk712 e712 eK20
MyLender6000 e6000 e 6592 e9 kk732 e732 eK20
Saldo.com6000 e6000 e 6598 e9 kk733 e733 eK20
Komplett Bank6500 e6500 e 6836 e9 kk760 e760 eK20
Fellow Finance6500 e6500 e 6896 e9 kk766 e766 eK20
MyLender6500 e6500 e 7135 e9 kk793 e793 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 7141 e9 kk793 e793 eK20
Komplett Bank7000 e7000 e 7352 e9 kk817 e817 eK20
Fellow Finance7000 e7000 e 7415 e9 kk824 e824 eK20
Bondora7000 e7000 e 7446 e9 kk827 e827 eK20
MyLender7000 e7000 e 7677 e9 kk853 e853 eK20
Saldo.com7000 e7000 e 7683 e9 kk854 e854 eK20
Komplett Bank7500 e7500 e 7869 e9 kk874 e874 eK20
Fellow Finance7500 e7500 e 7934 e9 kk882 e882 eK20
MyLender7500 e7500 e 8220 e9 kk913 e913 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8226 e9 kk914 e914 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8386 e9 kk932 e932 eK20
Fellow Finance8000 e8000 e 8453 e9 kk939 e939 eK20
Bondora8000 e8000 e 8480 e9 kk942 e942 eK20
MyLender8000 e8000 e 8762 e9 kk974 e974 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 8768 e9 kk974 e974 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8903 e9 kk989 e989 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8972 e9 kk997 e997 eK20
MyLender8500 e8500 e 9305 e9 kk1034 e1034 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9310 e9 kk1034 e1034 eK20
Komplett Bank9000 e9000 e 9420 e9 kk1047 e1047 eK20
Fellow Finance9000 e9000 e 9491 e9 kk1055 e1055 eK20
Bondora9000 e9000 e 9506 e9 kk1056 e1056 eK20
MyLender9000 e9000 e 9848 e9 kk1094 e1094 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9853 e9 kk1095 e1095 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9936 e9 kk1104 e1104 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 10010 e9 kk1112 e1112 eK20
MyLender9500 e9500 e 10390 e9 kk1154 e1154 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10395 e9 kk1155 e1155 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10453 e9 kk1161 e1161 eK20
Bondora10000 e10000 e 10525 e9 kk1169 e1169 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10529 e9 kk1170 e1170 eK20
MyLender10000 e10000 e 10933 e9 kk1215 e1215 eK20
Saldo.com10000 e10000 e 10937 e9 kk1215 e1215 eK20
Bondora1000 e1000 e 1096 e10 kk110 e110 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 11
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: