Lainavertailu | 2026 | Sivu 26
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4050 e | 3.3 vuotta3.3 v101 e | 101 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4965 e | 4.1 vuotta4.1 v101 e | 101 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2335 e | 23 kk102 e | 102 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2440 e | 2 vuotta2 v102 e | 102 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 13000 e | 13000 e 18360 e | 15 vuotta15 v102 e | 102 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 13000 e | 13000 e 18360 e | 15 vuotta15 v102 e | 102 e | K18 | |
| Bondora | 1100 e | 1100 e 1226 e | 12 kk102 e | 102 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5933 e | 4.8 vuotta4.8 v102 e | 102 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1739 e | 17 kk102 e | 102 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2150 e | 21 kk102 e | 102 e | K20 | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1231 e | 12 kk103 e | 103 e | K20 | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1231 e | 12 kk103 e | 103 e | K20 | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1232 e | 12 kk103 e | 103 e | K18 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4935 e | 4 vuotta4 v103 e | 103 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1200 e | 1200 e 1236 e | 12 kk103 e | 103 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1200 e | 1200 e 1236 e | 12 kk103 e | 103 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4944 e | 4 vuotta4 v103 e | 103 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4944 e | 4 vuotta4 v103 e | 103 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 11124 e | 9 vuotta9 v103 e | 103 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 11124 e | 9 vuotta9 v103 e | 103 e | K18 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 3194 e | 2.6 vuotta2.6 v103 e | 103 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4024 e | 3.3 vuotta3.3 v103 e | 103 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5900 e | 4.8 vuotta4.8 v104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1348 e | 13 kk104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1869 e | 18 kk104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2285 e | 22 kk104 e | 104 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 6240 e | 5 vuotta5 v104 e | 104 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 6240 e | 5 vuotta5 v104 e | 104 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 12000 e | 12000 e 16224 e | 13 vuotta13 v104 e | 104 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 12000 e | 12000 e 16224 e | 13 vuotta13 v104 e | 104 e | K18 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2393 e | 23 kk104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4905 e | 3.9 vuotta3.9 v104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5867 e | 4.7 vuotta4.7 v105 e | 105 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2400 e | 2400 e 2520 e | 2 vuotta2 v105 e | 105 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2400 e | 2400 e 2520 e | 2 vuotta2 v105 e | 105 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 3780 e | 3 vuotta3 v105 e | 105 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3780 e | 3 vuotta3 v105 e | 105 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 14000 e | 14000 e 20160 e | 16 vuotta16 v105 e | 105 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 14000 e | 14000 e 20160 e | 16 vuotta16 v105 e | 105 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 15000 e | 15000 e 22680 e | 18 vuotta18 v105 e | 105 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 15000 e | 15000 e 22680 e | 18 vuotta18 v105 e | 105 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 16000 e | 16000 e 25200 e | 20 vuotta20 v105 e | 105 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 16000 e | 16000 e 25200 e | 20 vuotta20 v105 e | 105 e | K18 | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1472 e | 14 kk105 e | 105 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3998 e | 3.2 vuotta3.2 v105 e | 105 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2000 e | 19 kk105 e | 105 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2422 e | 23 kk105 e | 105 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 3172 e | 2.5 vuotta2.5 v106 e | 106 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2327 e | 22 kk106 e | 106 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2543 e | 2 vuotta2 v106 e | 106 e | K20 |
26
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle