Lainavertailu | 2026 | Sivu 52
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmaLaina.fi | 35000 e | 35000 e 52704 e | 18 vuotta18 v244 e | 244 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8785 e | 3 vuotta3 v244 e | 244 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7350 e | 2.5 vuotta2.5 v245 e | 245 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 13000 e | 13000 e 14700 e | 5 vuotta5 v245 e | 245 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 13000 e | 13000 e 14700 e | 5 vuotta5 v245 e | 245 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 25000 e | 25000 e 32340 e | 11 vuotta11 v245 e | 245 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 25000 e | 25000 e 32340 e | 11 vuotta11 v245 e | 245 e | K18 | |
| Komplett Bank | 5000 e | 5000 e 5639 e | 23 kk245 e | 245 e | K20 | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4671 e | 19 kk246 e | 246 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4917 e | 20 kk246 e | 246 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 34000 e | 34000 e 50184 e | 17 vuotta17 v246 e | 246 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 34000 e | 34000 e 50184 e | 17 vuotta17 v246 e | 246 e | K18 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5661 e | 23 kk246 e | 246 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1479 e | 6 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4933 e | 20 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4441 e | 18 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5679 e | 23 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 30000 e | 30000 e 41496 e | 14 vuotta14 v247 e | 247 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 30000 e | 30000 e 41496 e | 14 vuotta14 v247 e | 247 e | K18 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 13092 e | 4.4 vuotta4.4 v247 e | 247 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4447 e | 18 kk247 e | 247 e | K20 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4201 e | 17 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2226 e | 9 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 11644 e | 3.9 vuotta3.9 v248 e | 248 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5950 e | 2 vuotta2 v248 e | 248 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4215 e | 17 kk248 e | 248 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2900 e | 2900 e 2976 e | 12 kk248 e | 248 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2900 e | 2900 e 2976 e | 12 kk248 e | 248 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 27000 e | 27000 e 35712 e | 12 vuotta12 v248 e | 248 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 27000 e | 27000 e 35712 e | 12 vuotta12 v248 e | 248 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 33000 e | 33000 e 47616 e | 16 vuotta16 v248 e | 248 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 33000 e | 33000 e 47616 e | 16 vuotta16 v248 e | 248 e | K18 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10187 e | 3.4 vuotta3.4 v248 e | 248 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2734 e | 11 kk249 e | 249 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3978 e | 16 kk249 e | 249 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 38000 e | 38000 e 59760 e | 20 vuotta20 v249 e | 249 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 38000 e | 38000 e 59760 e | 20 vuotta20 v249 e | 249 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8735 e | 2.9 vuotta2.9 v250 e | 250 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2746 e | 11 kk250 e | 250 e | K20 | |
| Ferratum | 5000 e | 5000 e 5999 e | 2 vuotta2 v250 e | 250 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 37000 e | 37000 e 57000 e | 19 vuotta19 v250 e | 250 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 37000 e | 37000 e 57000 e | 19 vuotta19 v250 e | 250 e | K18 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2251 e | 9 kk250 e | 250 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 13033 e | 4.3 vuotta4.3 v251 e | 251 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5013 e | 20 kk251 e | 251 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2259 e | 9 kk251 e | 251 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2259 e | 9 kk251 e | 251 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3514 e | 14 kk251 e | 251 e | K20 | |
| Ferratum | 3500 e | 3500 e 4016 e | 16 kk251 e | 251 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 32000 e | 32000 e 45180 e | 15 vuotta15 v251 e | 251 e | K18 |
52
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle