Lainavertailu | 2026 | Sivu 83
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimilaina.fi | 29000 e | 29000 e 33552 e | 6 vuotta6 v466 e | 466 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 29000 e | 29000 e 33552 e | 6 vuotta6 v466 e | 466 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 56000 e | 56000 e 72696 e | 13 vuotta13 v466 e | 466 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 56000 e | 56000 e 72696 e | 13 vuotta13 v466 e | 466 e | K18 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 7925 e | 17 kk466 e | 466 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3266 e | 7 kk467 e | 467 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 1867 e | 4 kk467 e | 467 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9335 e | 20 kk467 e | 467 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 37000 e | 37000 e 44832 e | 8 vuotta8 v467 e | 467 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 37000 e | 37000 e 44832 e | 8 vuotta8 v467 e | 467 e | K18 | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 11209 e | 2 vuotta2 v467 e | 467 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3739 e | 8 kk467 e | 467 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3272 e | 7 kk467 e | 467 e | K20 | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 11223 e | 2 vuotta2 v468 e | 468 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7017 e | 15 kk468 e | 468 e | K20 | |
| Ferratum | 5500 e | 5500 e 6088 e | 13 kk468 e | 468 e | K20 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9839 e | 21 kk469 e | 469 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 53000 e | 53000 e 67536 e | 12 vuotta12 v469 e | 469 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 53000 e | 53000 e 67536 e | 12 vuotta12 v469 e | 469 e | K18 | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7047 e | 15 kk470 e | 470 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 41000 e | 41000 e 50760 e | 9 vuotta9 v470 e | 470 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 41000 e | 41000 e 50760 e | 9 vuotta9 v470 e | 470 e | K18 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9888 e | 21 kk471 e | 471 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 5652 e | 12 kk471 e | 471 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 5652 e | 12 kk471 e | 471 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 25000 e | 25000 e 28260 e | 5 vuotta5 v471 e | 471 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 25000 e | 25000 e 28260 e | 5 vuotta5 v471 e | 471 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 48000 e | 48000 e 62172 e | 11 vuotta11 v471 e | 471 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 48000 e | 48000 e 62172 e | 11 vuotta11 v471 e | 471 e | K18 | |
| Fellow Finance | 3500 e | 3500 e 3769 e | 8 kk471 e | 471 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9911 e | 21 kk472 e | 472 e | K20 | |
| MyLender | 5000 e | 5000 e 5666 e | 12 kk472 e | 472 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4252 e | 9 kk472 e | 472 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8983 e | 19 kk473 e | 473 e | K20 | |
| Saldo.com | 5000 e | 5000 e 5675 e | 12 kk473 e | 473 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 60000 e | 60000 e 79464 e | 14 vuotta14 v473 e | 473 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 60000 e | 60000 e 79464 e | 14 vuotta14 v473 e | 473 e | K18 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8995 e | 19 kk473 e | 473 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7576 e | 16 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6630 e | 14 kk474 e | 474 e | K20 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10421 e | 22 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8535 e | 18 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10434 e | 22 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9013 e | 19 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11400 e | 2 vuotta2 v475 e | 475 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 45000 e | 45000 e 57000 e | 10 vuotta10 v475 e | 475 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 45000 e | 45000 e 57000 e | 10 vuotta10 v475 e | 475 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 57000 e | 57000 e 74100 e | 13 vuotta13 v475 e | 475 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 57000 e | 57000 e 74100 e | 13 vuotta13 v475 e | 475 e | K18 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7603 e | 16 kk475 e | 475 e | K20 |
83
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle