Lainavertailu | 2026 | Sivu 94

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Bondora4000 e4000 e 4233 e7 kk605 e605 eK20
Optimilaina.fi48000 e48000 e 58080 e8 vuotta8 v605 e605 eK18
OmaLaina.fi48000 e48000 e 58080 e8 vuotta8 v605 e605 eK18
Komplett Bank9000 e9000 e 9691 e16 kk606 e606 eK20
Optimilaina.fi43000 e43000 e 50904 e7 vuotta7 v606 e606 eK18
OmaLaina.fi43000 e43000 e 50904 e7 vuotta7 v606 e606 eK18
Fellow Finance9500 e9500 e 10304 e17 kk606 e606 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 9125 e15 kk608 e608 eK20
Fellow Finance9000 e9000 e 9734 e16 kk608 e608 eK20
Optimilaina.fi38000 e38000 e 43920 e6 vuotta6 v610 e610 eK18
OmaLaina.fi38000 e38000 e 43920 e6 vuotta6 v610 e610 eK18
Fellow Finance4000 e4000 e 4271 e7 kk610 e610 eK20
MyLender6000 e6000 e 6716 e11 kk611 e611 eK20
MyLender5500 e5500 e 6107 e10 kk611 e611 eK20
MyLender6500 e6500 e 7333 e12 kk611 e611 eK20
Saldo.com6000 e6000 e 6723 e11 kk611 e611 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 9169 e15 kk611 e611 eK20
Saldo.com5500 e5500 e 6114 e10 kk611 e611 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8563 e14 kk612 e612 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 7342 e12 kk612 e612 eK20
MyLender5000 e5000 e 5507 e9 kk612 e612 eK20
Optimilaina.fi55000 e55000 e 66096 e9 vuotta9 v612 e612 eK18
OmaLaina.fi55000 e55000 e 66096 e9 vuotta9 v612 e612 eK18
MyLender7000 e7000 e 7961 e13 kk612 e612 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3675 e6 kk613 e613 eK20
Saldo.com5000 e5000 e 5514 e9 kk613 e613 eK20
Saldo.com7000 e7000 e 7969 e13 kk613 e613 eK20
Optimilaina.fi60000 e60000 e 73560 e10 vuotta10 v613 e613 eK18
OmaLaina.fi60000 e60000 e 73560 e10 vuotta10 v613 e613 eK18
Bondora3500 e3500 e 3679 e6 kk613 e613 eK20
Bondora10000 e10000 e 11050 e18 kk614 e614 eK20
Optimilaina.fi14000 e14000 e 14736 e2 vuotta2 v614 e614 eK18
OmaLaina.fi14000 e14000 e 14736 e2 vuotta2 v614 e614 eK18
MyLender7500 e7500 e 8597 e14 kk614 e614 eK20
MyLender4500 e4500 e 4916 e8 kk615 e615 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8606 e14 kk615 e615 eK20
Fellow Finance8000 e8000 e 8607 e14 kk615 e615 eK20
Saldo.com4500 e4500 e 4922 e8 kk615 e615 eK20
Komplett Bank7500 e7500 e 8004 e13 kk616 e616 eK20
MyLender8000 e8000 e 9243 e15 kk616 e616 eK20
Bondora1800 e1800 e 1850 e3 kk617 e617 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 9252 e15 kk617 e617 eK20
Optimilaina.fi49000 e49000 e 59328 e8 vuotta8 v618 e618 eK18
OmaLaina.fi49000 e49000 e 59328 e8 vuotta8 v618 e618 eK18
MyLender8500 e8500 e 9898 e16 kk619 e619 eK20
Bondora9000 e9000 e 9900 e16 kk619 e619 eK20
MyLender4000 e4000 e 4334 e7 kk619 e619 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9907 e16 kk619 e619 eK20
Fellow Finance7500 e7500 e 8050 e13 kk619 e619 eK20
Saldo.com4000 e4000 e 4340 e7 kk620 e620 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 94
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: