Lainavertailu | 2026 | Sivu 94
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4233 e | 7 kk605 e | 605 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 48000 e | 48000 e 58080 e | 8 vuotta8 v605 e | 605 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 48000 e | 48000 e 58080 e | 8 vuotta8 v605 e | 605 e | K18 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9691 e | 16 kk606 e | 606 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 43000 e | 43000 e 50904 e | 7 vuotta7 v606 e | 606 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 43000 e | 43000 e 50904 e | 7 vuotta7 v606 e | 606 e | K18 | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10304 e | 17 kk606 e | 606 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9125 e | 15 kk608 e | 608 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9734 e | 16 kk608 e | 608 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 38000 e | 38000 e 43920 e | 6 vuotta6 v610 e | 610 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 38000 e | 38000 e 43920 e | 6 vuotta6 v610 e | 610 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4271 e | 7 kk610 e | 610 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6716 e | 11 kk611 e | 611 e | K20 | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 6107 e | 10 kk611 e | 611 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7333 e | 12 kk611 e | 611 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6723 e | 11 kk611 e | 611 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9169 e | 15 kk611 e | 611 e | K20 | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6114 e | 10 kk611 e | 611 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8563 e | 14 kk612 e | 612 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7342 e | 12 kk612 e | 612 e | K20 | |
| MyLender | 5000 e | 5000 e 5507 e | 9 kk612 e | 612 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 55000 e | 55000 e 66096 e | 9 vuotta9 v612 e | 612 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 55000 e | 55000 e 66096 e | 9 vuotta9 v612 e | 612 e | K18 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7961 e | 13 kk612 e | 612 e | K20 | |
| Komplett Bank | 3500 e | 3500 e 3675 e | 6 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Saldo.com | 5000 e | 5000 e 5514 e | 9 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7969 e | 13 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 60000 e | 60000 e 73560 e | 10 vuotta10 v613 e | 613 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 60000 e | 60000 e 73560 e | 10 vuotta10 v613 e | 613 e | K18 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3679 e | 6 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11050 e | 18 kk614 e | 614 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 14000 e | 14000 e 14736 e | 2 vuotta2 v614 e | 614 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 14000 e | 14000 e 14736 e | 2 vuotta2 v614 e | 614 e | K18 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8597 e | 14 kk614 e | 614 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4916 e | 8 kk615 e | 615 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8606 e | 14 kk615 e | 615 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8607 e | 14 kk615 e | 615 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4922 e | 8 kk615 e | 615 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8004 e | 13 kk616 e | 616 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9243 e | 15 kk616 e | 616 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 1850 e | 3 kk617 e | 617 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9252 e | 15 kk617 e | 617 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 49000 e | 49000 e 59328 e | 8 vuotta8 v618 e | 618 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 49000 e | 49000 e 59328 e | 8 vuotta8 v618 e | 618 e | K18 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9898 e | 16 kk619 e | 619 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9900 e | 16 kk619 e | 619 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4334 e | 7 kk619 e | 619 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9907 e | 16 kk619 e | 619 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8050 e | 13 kk619 e | 619 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4340 e | 7 kk620 e | 620 e | K20 |
94
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle