Lainavertailu | 2026 | Sivu 20
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2280 e | 16 kk143 e | 143 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2280 e | 5 vuotta5 v38 e | 38 e | K18 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2287 e | 10 kk229 e | 229 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2287 e | 10 kk229 e | 229 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2288 e | 10 kk229 e | 229 e | K18 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2288 e | 16 kk143 e | 143 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2288 e | 17 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2293 e | 16 kk143 e | 143 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2296 e | 18 kk128 e | 128 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2297 e | 13 kk177 e | 177 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2303 e | 17 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2303 e | 19 kk121 e | 121 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2304 e | 6 vuotta6 v32 e | 32 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2304 e | 6 vuotta6 v32 e | 32 e | K18 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2305 e | 11 kk210 e | 210 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2311 e | 20 kk116 e | 116 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2312 e | 17 kk136 e | 136 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2314 e | 11 kk210 e | 210 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2314 e | 11 kk210 e | 210 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2316 e | 11 kk211 e | 211 e | K18 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2318 e | 18 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2319 e | 21 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2319 e | 14 kk166 e | 166 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2327 e | 22 kk106 e | 106 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2330 e | 18 kk129 e | 129 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2331 e | 12 kk194 e | 194 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2333 e | 19 kk123 e | 123 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2335 e | 23 kk102 e | 102 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2341 e | 15 kk156 e | 156 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2342 e | 12 kk195 e | 195 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2342 e | 12 kk195 e | 195 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2343 e | 12 kk195 e | 195 e | K18 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2343 e | 2 vuotta2 v98 e | 98 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2348 e | 20 kk117 e | 117 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2348 e | 19 kk124 e | 124 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2352 e | 7 vuotta7 v28 e | 28 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2352 e | 7 vuotta7 v28 e | 28 e | K18 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2358 e | 13 kk181 e | 181 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2363 e | 21 kk113 e | 113 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2363 e | 16 kk148 e | 148 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2367 e | 20 kk118 e | 118 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2370 e | 13 kk182 e | 182 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2370 e | 13 kk182 e | 182 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2378 e | 22 kk108 e | 108 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2385 e | 14 kk170 e | 170 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2385 e | 21 kk114 e | 114 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2386 e | 17 kk140 e | 140 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2393 e | 23 kk104 e | 104 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2398 e | 14 kk171 e | 171 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2398 e | 14 kk171 e | 171 e | K20 |
20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle