Lainavertailu | 2026 | Sivu 73
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11029 e | 10 kk1103 e | 1103 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11034 e | 14 kk788 e | 788 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11035 e | 10 kk1104 e | 1104 e | K20 | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11035 e | 22 kk502 e | 502 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 11040 e | 4 vuotta4 v230 e | 230 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 11040 e | 4 vuotta4 v230 e | 230 e | K18 | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 11048 e | 23 kk480 e | 480 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11050 e | 18 kk614 e | 614 e | K20 | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11075 e | 23 kk482 e | 482 e | K20 | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 11092 e | 2 vuotta2 v462 e | 462 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11105 e | 15 kk740 e | 740 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11108 e | 19 kk585 e | 585 e | K20 | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11114 e | 2 vuotta2 v463 e | 463 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11127 e | 11 kk1012 e | 1012 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11132 e | 11 kk1012 e | 1012 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11167 e | 20 kk558 e | 558 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11177 e | 16 kk699 e | 699 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11224 e | 12 kk935 e | 935 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11225 e | 21 kk535 e | 535 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11230 e | 12 kk936 e | 936 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11248 e | 17 kk662 e | 662 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 11280 e | 5 vuotta5 v188 e | 188 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 11280 e | 5 vuotta5 v188 e | 188 e | K18 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11283 e | 22 kk513 e | 513 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11321 e | 18 kk629 e | 629 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11322 e | 13 kk871 e | 871 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11329 e | 13 kk871 e | 871 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11342 e | 23 kk493 e | 493 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11393 e | 19 kk600 e | 600 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11400 e | 2 vuotta2 v475 e | 475 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11421 e | 14 kk816 e | 816 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11428 e | 14 kk816 e | 816 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11458 e | 2.1 vuotta2.1 v458 e | 458 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11465 e | 20 kk573 e | 573 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11517 e | 2.2 vuotta2.2 v443 e | 443 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11520 e | 15 kk768 e | 768 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11528 e | 15 kk769 e | 769 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11538 e | 21 kk549 e | 549 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11575 e | 2.3 vuotta2.3 v429 e | 429 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 11592 e | 6 vuotta6 v161 e | 161 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 11592 e | 6 vuotta6 v161 e | 161 e | K18 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11611 e | 22 kk528 e | 528 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11619 e | 16 kk726 e | 726 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11627 e | 16 kk727 e | 727 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11633 e | 2.3 vuotta2.3 v415 e | 415 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11684 e | 23 kk508 e | 508 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11692 e | 2.4 vuotta2.4 v403 e | 403 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11719 e | 17 kk689 e | 689 e | K20 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11728 e | 17 kk690 e | 690 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11750 e | 2.5 vuotta2.5 v392 e | 392 e | K20 |
73
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle