Lainavertailu | 2026 | Sivu 23
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2666 e | 4.3 vuotta4.3 v51 e | 51 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2668 e | 7 kk381 e | 381 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2670 e | 3.7 vuotta3.7 v61 e | 61 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2678 e | 3.1 vuotta3.1 v72 e | 72 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2679 e | 8 kk335 e | 335 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2681 e | 2 vuotta2 v112 e | 112 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2681 e | 2 vuotta2 v112 e | 112 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2682 e | 4.4 vuotta4.4 v51 e | 51 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2685 e | 8 kk336 e | 336 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2687 e | 3.8 vuotta3.8 v60 e | 60 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2688 e | 14 vuotta14 v16 e | 16 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2688 e | 8 vuotta8 v28 e | 28 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2300 e | 2300 e 2688 e | 7 vuotta7 v32 e | 32 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2688 e | 14 vuotta14 v16 e | 16 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2688 e | 14 vuotta14 v16 e | 16 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2688 e | 8 vuotta8 v28 e | 28 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2300 e | 2300 e 2688 e | 7 vuotta7 v32 e | 32 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2688 e | 14 vuotta14 v16 e | 16 e | K18 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2697 e | 3.2 vuotta3.2 v71 e | 71 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2699 e | 4.5 vuotta4.5 v50 e | 50 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2700 e | 15 vuotta15 v15 e | 15 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2700 e | 9 vuotta9 v25 e | 25 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2400 e | 2400 e 2700 e | 5 vuotta5 v45 e | 45 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2500 e | 2500 e 2700 e | 3 vuotta3 v75 e | 75 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2700 e | 15 vuotta15 v15 e | 15 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2700 e | 9 vuotta9 v25 e | 25 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2400 e | 2400 e 2700 e | 5 vuotta5 v45 e | 45 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2500 e | 2500 e 2700 e | 3 vuotta3 v75 e | 75 e | K18 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2701 e | 9 kk300 e | 300 e | K20 | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 2702 e | 6 kk450 e | 450 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2702 e | 9 kk300 e | 300 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2705 e | 3.8 vuotta3.8 v59 e | 59 e | K20 | |
| Saldo.com | 2500 e | 2500 e 2707 e | 6 kk451 e | 451 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2715 e | 3.3 vuotta3.3 v70 e | 70 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2716 e | 4.6 vuotta4.6 v49 e | 49 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2716 e | 6 kk453 e | 453 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2718 e | 10 kk272 e | 272 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2722 e | 3.9 vuotta3.9 v58 e | 58 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2724 e | 10 kk272 e | 272 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2726 e | 7 kk389 e | 389 e | K20 | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 2732 e | 7 kk390 e | 390 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2732 e | 4.7 vuotta4.7 v49 e | 49 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2733 e | 3.3 vuotta3.3 v68 e | 68 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2734 e | 11 kk249 e | 249 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2735 e | 8 kk342 e | 342 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2600 e | 2600 e 2736 e | 2 vuotta2 v114 e | 114 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2736 e | 12 vuotta12 v19 e | 19 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2500 e | 2500 e 2736 e | 4 vuotta4 v57 e | 57 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2600 e | 2600 e 2736 e | 2 vuotta2 v114 e | 114 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2736 e | 12 vuotta12 v19 e | 19 e | K18 |
23
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle