Lainavertailu | 2026 | Sivu 41

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance4500 e4500 e 4890 e13 kk376 e376 eK20
Bondora4000 e4000 e 4900 e2.3 vuotta2.3 v181 e181 eK20
Bondora3500 e3500 e 4905 e3.9 vuotta3.9 v104 e104 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4907 e14 kk351 e351 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 4909 e15 kk327 e327 eK20
MyLender4500 e4500 e 4916 e8 kk615 e615 eK20
MyLender4000 e4000 e 4917 e20 kk246 e246 eK20
Saldo.com4500 e4500 e 4922 e8 kk615 e615 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4925 e15 kk328 e328 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 4932 e16 kk308 e308 eK20
Bondora4000 e4000 e 4933 e2.3 vuotta2.3 v176 e176 eK20
Saldo.com4000 e4000 e 4933 e20 kk247 e247 eK20
Bondora3500 e3500 e 4935 e4 vuotta4 v103 e103 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4942 e16 kk309 e309 eK20
Optimilaina.fi4500 e4500 e 4944 e4 vuotta4 v103 e103 eK18
OmaLaina.fi4500 e4500 e 4944 e4 vuotta4 v103 e103 eK18
Komplett Bank4500 e4500 e 4956 e17 kk292 e292 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4960 e17 kk292 e292 eK20
MyLender4000 e4000 e 4963 e21 kk236 e236 eK20
MyLender4500 e4500 e 4964 e9 kk552 e552 eK20
Bondora3500 e3500 e 4965 e4.1 vuotta4.1 v101 e101 eK20
Bondora4000 e4000 e 4967 e2.4 vuotta2.4 v171 e171 eK20
Ferratum4500 e4500 e 4967 e12 kk414 e414 eK20
Optimilaina.fi4000 e4000 e 4968 e9 vuotta9 v46 e46 eK18
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4968 e9 vuotta9 v46 e46 eK18
Saldo.com4500 e4500 e 4971 e9 kk552 e552 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4977 e18 kk277 e277 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 4979 e18 kk277 e277 eK20
Saldo.com4000 e4000 e 4980 e21 kk237 e237 eK20
Bondora3500 e3500 e 4995 e4.2 vuotta4.2 v100 e100 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4995 e19 kk263 e263 eK20
Bondora4000 e4000 e 5000 e2.5 vuotta2.5 v167 e167 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 5003 e19 kk263 e263 eK20
Ferratum4500 e4500 e 5005 e13 kk385 e385 eK20
MyLender4000 e4000 e 5009 e22 kk228 e228 eK20
MyLender4500 e4500 e 5013 e10 kk501 e501 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 5013 e20 kk251 e251 eK20
Saldo.com4500 e4500 e 5021 e10 kk502 e502 eK20
Bondora3500 e3500 e 5025 e4.3 vuotta4.3 v99 e99 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 5027 e20 kk251 e251 eK20
Saldo.com4000 e4000 e 5027 e22 kk229 e229 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 5030 e21 kk240 e240 eK20
Bondora4000 e4000 e 5033 e2.6 vuotta2.6 v162 e162 eK20
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 v42 e42 eK18
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 v42 e42 eK18
Ferratum4500 e4500 e 5042 e14 kk360 e360 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 5048 e22 kk229 e229 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 5050 e21 kk240 e240 eK20
MyLender4000 e4000 e 5055 e23 kk220 e220 eK20
Bondora3500 e3500 e 5055 e4.3 vuotta4.3 v97 e97 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 41
4.5 4.7 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: