Lainavertailu | 2026 | Sivu 49
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6360 e | 8 kk795 e | 795 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 5000 e | 5000 e 6360 e | 10 vuotta10 v53 e | 53 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 6360 e | 10 vuotta10 v53 e | 53 e | K18 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6376 e | 11 kk580 e | 580 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6377 e | 9 kk709 e | 709 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6385 e | 2.9 vuotta2.9 v182 e | 182 e | K20 | |
| Ferratum | 5500 e | 5500 e 6396 e | 20 kk320 e | 320 e | K20 | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 6397 e | 15 kk426 e | 426 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6400 e | 10 kk640 e | 640 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6404 e | 12 kk534 e | 534 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6405 e | 9 kk712 e | 712 e | K20 | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6408 e | 15 kk427 e | 427 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6409 e | 6 kk1068 e | 1068 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6413 e | 6 kk1069 e | 1069 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6423 e | 11 kk584 e | 584 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6425 e | 3 vuotta3 v178 e | 178 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6433 e | 13 kk495 e | 495 e | K20 | |
| Ferratum | 5500 e | 5500 e 6440 e | 21 kk307 e | 307 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6447 e | 12 kk537 e | 537 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6450 e | 10 kk645 e | 645 e | K20 | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 6455 e | 16 kk403 e | 403 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6461 e | 14 kk462 e | 462 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6465 e | 3.1 vuotta3.1 v175 e | 175 e | K20 | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6467 e | 16 kk404 e | 404 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 6468 e | 7 vuotta7 v77 e | 77 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 5000 e | 5000 e 6468 e | 11 vuotta11 v49 e | 49 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 6468 e | 7 vuotta7 v77 e | 77 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 6468 e | 11 vuotta11 v49 e | 49 e | K18 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6470 e | 7 kk924 e | 924 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6470 e | 13 kk498 e | 498 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6475 e | 7 kk925 e | 925 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 6480 e | 3 vuotta3 v180 e | 180 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 6480 e | 3 vuotta3 v180 e | 180 e | K18 | |
| Ferratum | 5500 e | 5500 e 6485 e | 22 kk295 e | 295 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6490 e | 15 kk433 e | 433 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6493 e | 14 kk464 e | 464 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6495 e | 11 kk590 e | 590 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6504 e | 3.2 vuotta3.2 v171 e | 171 e | K20 | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 6514 e | 17 kk383 e | 383 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6516 e | 15 kk434 e | 434 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6519 e | 16 kk407 e | 407 e | K20 | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6527 e | 17 kk384 e | 384 e | K20 | |
| Ferratum | 5500 e | 5500 e 6530 e | 23 kk284 e | 284 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6531 e | 8 kk816 e | 816 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6536 e | 8 kk817 e | 817 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6540 e | 12 kk545 e | 545 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6540 e | 16 kk409 e | 409 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6544 e | 3.3 vuotta3.3 v168 e | 168 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6547 e | 17 kk385 e | 385 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6563 e | 17 kk386 e | 386 e | K20 |
49
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle