Lainavertailu | 2026 | Sivu 64
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9406 e | 17 kk553 e | 553 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9416 e | 17 kk554 e | 554 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9420 e | 9 kk1047 e | 1047 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9422 e | 7 kk1346 e | 1346 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9426 e | 23 kk410 e | 410 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9430 e | 4.1 vuotta4.1 v192 e | 192 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9436 e | 23 kk410 e | 410 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9440 e | 2.3 vuotta2.3 v350 e | 350 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9450 e | 8 kk1181 e | 1181 e | K20 | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9454 e | 2 vuotta2 v394 e | 394 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 9456 e | 2 vuotta2 v394 e | 394 e | K18 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9456 e | 8 kk1182 e | 1182 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9456 e | 2 vuotta2 v394 e | 394 e | K18 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9458 e | 10 kk946 e | 946 e | K20 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9462 e | 15 kk631 e | 631 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9463 e | 2 vuotta2 v394 e | 394 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9470 e | 2 vuotta2 v395 e | 395 e | K20 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9472 e | 11 kk861 e | 861 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9479 e | 4.2 vuotta4.2 v190 e | 190 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9479 e | 11 kk862 e | 862 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9488 e | 18 kk527 e | 527 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9491 e | 9 kk1055 e | 1055 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 v113 e | 113 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 v113 e | 113 e | K18 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9493 e | 2.3 vuotta2.3 v339 e | 339 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9497 e | 11 kk863 e | 863 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9499 e | 18 kk528 e | 528 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9506 e | 9 kk1056 e | 1056 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 v61 e | 61 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 v61 e | 61 e | K18 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9524 e | 16 kk595 e | 595 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9525 e | 10 kk953 e | 953 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9529 e | 4.3 vuotta4.3 v187 e | 187 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9536 e | 12 kk795 e | 795 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9547 e | 2.4 vuotta2.4 v329 e | 329 e | K20 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9557 e | 12 kk796 e | 796 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9560 e | 11 kk869 e | 869 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9563 e | 10 kk956 e | 956 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9564 e | 12 kk797 e | 797 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9570 e | 19 kk504 e | 504 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9575 e | 13 kk737 e | 737 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9578 e | 4.3 vuotta4.3 v184 e | 184 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9582 e | 19 kk504 e | 504 e | K20 | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9586 e | 6 kk1598 e | 1598 e | K20 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9587 e | 17 kk564 e | 564 e | K20 | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9590 e | 6 kk1598 e | 1598 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9595 e | 12 kk800 e | 800 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9600 e | 2.5 vuotta2.5 v320 e | 320 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9613 e | 14 kk687 e | 687 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9619 e | 11 kk874 e | 874 e | K20 |
64
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle