Lainavertailu | 2026 | Sivu 84
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1077 e | 8 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2288 e | 17 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Ferratum | 2500 e | 2500 e 3094 e | 23 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 17000 e | 17000 e 24120 e | 15 vuotta15 v134 e | 134 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 17000 e | 17000 e 24120 e | 15 vuotta15 v134 e | 134 e | K18 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7098 e | 4.4 vuotta4.4 v134 e | 134 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2408 e | 18 kk134 e | 134 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2538 e | 19 kk134 e | 134 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2538 e | 19 kk134 e | 134 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3735 e | 2.3 vuotta2.3 v133 e | 133 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5333 e | 3.3 vuotta3.3 v133 e | 133 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 19000 e | 19000 e 28728 e | 18 vuotta18 v133 e | 133 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 19000 e | 19000 e 28728 e | 18 vuotta18 v133 e | 133 e | K18 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4516 e | 2.8 vuotta2.8 v133 e | 133 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2521 e | 19 kk133 e | 133 e | K20 | |
| Bondora | 1100 e | 1100 e 1194 e | 9 kk133 e | 133 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2917 e | 22 kk133 e | 133 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7138 e | 4.5 vuotta4.5 v132 e | 132 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7920 e | 5 vuotta5 v132 e | 132 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7920 e | 5 vuotta5 v132 e | 132 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 16000 e | 16000 e 22176 e | 14 vuotta14 v132 e | 132 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 16000 e | 16000 e 22176 e | 14 vuotta14 v132 e | 132 e | K18 | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1314 e | 10 kk131 e | 131 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 3015 e | 23 kk131 e | 131 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 3144 e | 2 vuotta2 v131 e | 131 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 3144 e | 2 vuotta2 v131 e | 131 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 20000 e | 20000 e 31440 e | 20 vuotta20 v131 e | 131 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 20000 e | 20000 e 31440 e | 20 vuotta20 v131 e | 131 e | K18 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5367 e | 3.4 vuotta3.4 v131 e | 131 e | K20 | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1175 e | 9 kk131 e | 131 e | K18 | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1175 e | 9 kk131 e | 131 e | K20 | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1175 e | 9 kk131 e | 131 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2871 e | 22 kk131 e | 131 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7177 e | 4.6 vuotta4.6 v130 e | 130 e | K20 | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1435 e | 11 kk130 e | 130 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 15000 e | 15000 e 20280 e | 13 vuotta13 v130 e | 130 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 15000 e | 15000 e 20280 e | 13 vuotta13 v130 e | 130 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 18000 e | 18000 e 26520 e | 17 vuotta17 v130 e | 130 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 18000 e | 18000 e 26520 e | 17 vuotta17 v130 e | 130 e | K18 | |
| Ferratum | 2500 e | 2500 e 3119 e | 2 vuotta2 v130 e | 130 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4546 e | 2.9 vuotta2.9 v130 e | 130 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1558 e | 12 kk130 e | 130 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3761 e | 2.4 vuotta2.4 v130 e | 130 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1683 e | 13 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2330 e | 18 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2197 e | 17 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1809 e | 14 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1937 e | 15 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2066 e | 16 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 14000 e | 14000 e 18576 e | 12 vuotta12 v129 e | 129 e | K18 |
84
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle