Lainavertailu | 2026 | Sivu 88
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5667 e | 4.2 vuotta4.2 v113 e | 113 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4756 e | 3.5 vuotta3.5 v113 e | 113 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1585 e | 14 kk113 e | 113 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 6780 e | 5 vuotta5 v113 e | 113 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 6780 e | 5 vuotta5 v113 e | 113 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 v113 e | 113 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 v113 e | 113 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 13000 e | 13000 e 17628 e | 13 vuotta13 v113 e | 113 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 13000 e | 13000 e 17628 e | 13 vuotta13 v113 e | 113 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 15000 e | 15000 e 21696 e | 16 vuotta16 v113 e | 113 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 15000 e | 15000 e 21696 e | 16 vuotta16 v113 e | 113 e | K18 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2363 e | 21 kk113 e | 113 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2250 e | 20 kk113 e | 113 e | K20 | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1460 e | 13 kk112 e | 112 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8064 e | 6 vuotta6 v112 e | 112 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8064 e | 6 vuotta6 v112 e | 112 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 16000 e | 16000 e 24192 e | 18 vuotta18 v112 e | 112 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 16000 e | 16000 e 24192 e | 18 vuotta18 v112 e | 112 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3919 e | 2.9 vuotta2.9 v112 e | 112 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5700 e | 4.3 vuotta4.3 v112 e | 112 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2681 e | 2 vuotta2 v112 e | 112 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2681 e | 2 vuotta2 v112 e | 112 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 3127 e | 2.3 vuotta2.3 v112 e | 112 e | K20 | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1337 e | 12 kk111 e | 111 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2116 e | 19 kk111 e | 111 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4786 e | 3.6 vuotta3.6 v111 e | 111 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1300 e | 1300 e 1332 e | 12 kk111 e | 111 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1300 e | 1300 e 1332 e | 12 kk111 e | 111 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 17000 e | 17000 e 26640 e | 20 vuotta20 v111 e | 111 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 17000 e | 17000 e 26640 e | 20 vuotta20 v111 e | 111 e | K18 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2659 e | 2 vuotta2 v111 e | 111 e | K20 | |
| Bondora | 1100 e | 1100 e 1215 e | 11 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2319 e | 21 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1213 e | 11 kk110 e | 110 e | K18 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5733 e | 4.3 vuotta4.3 v110 e | 110 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1984 e | 18 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1212 e | 11 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1212 e | 11 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2500 e | 2500 e 2640 e | 2 vuotta2 v110 e | 110 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2500 e | 2500 e 2640 e | 2 vuotta2 v110 e | 110 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 12000 e | 12000 e 15840 e | 12 vuotta12 v110 e | 110 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 12000 e | 12000 e 15840 e | 12 vuotta12 v110 e | 110 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 14000 e | 14000 e 19800 e | 15 vuotta15 v110 e | 110 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 14000 e | 14000 e 19800 e | 15 vuotta15 v110 e | 110 e | K18 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2521 e | 23 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1096 e | 10 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3945 e | 3 vuotta3 v110 e | 110 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4815 e | 3.7 vuotta3.7 v109 e | 109 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2403 e | 22 kk109 e | 109 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1854 e | 17 kk109 e | 109 e | K20 |
88
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle