Lainavertailu | 2026 | Sivu 74
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5458 e | 19 kk287 e | 287 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5472 e | 8 vuotta8 v57 e | 57 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5472 e | 8 vuotta8 v57 e | 57 e | K18 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5473 e | 19 kk288 e | 288 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5509 e | 20 kk275 e | 275 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5524 e | 20 kk276 e | 276 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5559 e | 21 kk265 e | 265 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5576 e | 21 kk266 e | 266 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5610 e | 22 kk255 e | 255 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5616 e | 9 vuotta9 v52 e | 52 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5616 e | 9 vuotta9 v52 e | 52 e | K18 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5627 e | 22 kk256 e | 256 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5661 e | 23 kk246 e | 246 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5679 e | 23 kk247 e | 247 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5713 e | 2 vuotta2 v238 e | 238 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5731 e | 2 vuotta2 v239 e | 239 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5760 e | 10 vuotta10 v48 e | 48 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5760 e | 10 vuotta10 v48 e | 48 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5808 e | 11 vuotta11 v44 e | 44 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5808 e | 11 vuotta11 v44 e | 44 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5904 e | 12 vuotta12 v41 e | 41 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5904 e | 12 vuotta12 v41 e | 41 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 6084 e | 13 vuotta13 v39 e | 39 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 6084 e | 13 vuotta13 v39 e | 39 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 6216 e | 14 vuotta14 v37 e | 37 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 6216 e | 14 vuotta14 v37 e | 37 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 6300 e | 15 vuotta15 v35 e | 35 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 6300 e | 15 vuotta15 v35 e | 35 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4067 e | 6 kk678 e | 678 e | K18 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4100 e | 3 kk1367 e | 1367 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4104 e | 12 kk342 e | 342 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4104 e | 12 kk342 e | 342 e | K18 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4133 e | 4 kk1033 e | 1033 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4167 e | 5 kk833 e | 833 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4187 e | 6 kk698 e | 698 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4200 e | 6 kk700 e | 700 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4200 e | 2 vuotta2 v175 e | 175 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4200 e | 2 vuotta2 v175 e | 175 e | K18 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4208 e | 7 kk601 e | 601 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4230 e | 8 kk529 e | 529 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4233 e | 7 kk605 e | 605 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4252 e | 9 kk472 e | 472 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4256 e | 6 kk709 e | 709 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4267 e | 8 kk533 e | 533 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4271 e | 7 kk610 e | 610 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4273 e | 10 kk427 e | 427 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4286 e | 8 kk536 e | 536 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4291 e | 6 kk715 e | 715 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4295 e | 11 kk390 e | 390 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4295 e | 6 kk716 e | 716 e | K20 |
74
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle