Lainavertailu | 2026 | Sivu 84
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 3672 e | 9 vuotta9 v34 e | 34 e | K18 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3675 e | 18 kk204 e | 204 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3683 e | 2.2 vuotta2.2 v142 e | 142 e | K20 | |
| Ferratum | 3000 e | 3000 e 3695 e | 2 vuotta2 v154 e | 154 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3696 e | 19 kk195 e | 195 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3709 e | 2.3 vuotta2.3 v137 e | 137 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3712 e | 19 kk195 e | 195 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3732 e | 20 kk187 e | 187 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3735 e | 2.3 vuotta2.3 v133 e | 133 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3750 e | 20 kk188 e | 188 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3761 e | 2.4 vuotta2.4 v130 e | 130 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3769 e | 21 kk179 e | 179 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3787 e | 21 kk180 e | 180 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3788 e | 2.5 vuotta2.5 v126 e | 126 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3806 e | 22 kk173 e | 173 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3814 e | 2.6 vuotta2.6 v123 e | 123 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3825 e | 22 kk174 e | 174 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 3828 e | 11 vuotta11 v29 e | 29 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 3828 e | 11 vuotta11 v29 e | 29 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3840 e | 2.7 vuotta2.7 v120 e | 120 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 3840 e | 10 vuotta10 v32 e | 32 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 3840 e | 10 vuotta10 v32 e | 32 e | K18 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3843 e | 23 kk167 e | 167 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3863 e | 23 kk168 e | 168 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3866 e | 2.8 vuotta2.8 v117 e | 117 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3880 e | 2 vuotta2 v162 e | 162 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3893 e | 2.8 vuotta2.8 v115 e | 115 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3901 e | 2 vuotta2 v163 e | 163 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3919 e | 2.9 vuotta2.9 v112 e | 112 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3945 e | 3 vuotta3 v110 e | 110 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3971 e | 3.1 vuotta3.1 v107 e | 107 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3998 e | 3.2 vuotta3.2 v105 e | 105 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4024 e | 3.3 vuotta3.3 v103 e | 103 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4032 e | 12 vuotta12 v28 e | 28 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4032 e | 12 vuotta12 v28 e | 28 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4050 e | 3.3 vuotta3.3 v101 e | 101 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4056 e | 13 vuotta13 v26 e | 26 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4056 e | 13 vuotta13 v26 e | 26 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4076 e | 3.4 vuotta3.4 v99 e | 99 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4103 e | 3.5 vuotta3.5 v98 e | 98 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4129 e | 3.6 vuotta3.6 v96 e | 96 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4155 e | 3.7 vuotta3.7 v94 e | 94 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4181 e | 3.8 vuotta3.8 v93 e | 93 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4200 e | 14 vuotta14 v25 e | 25 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4200 e | 14 vuotta14 v25 e | 25 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4208 e | 3.8 vuotta3.8 v91 e | 91 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4234 e | 3.9 vuotta3.9 v90 e | 90 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4260 e | 4 vuotta4 v89 e | 89 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4286 e | 4.1 vuotta4.1 v87 e | 87 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4313 e | 4.2 vuotta4.2 v86 e | 86 e | K20 |
84
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle