Lainavertailu | 2026 | Sivu 51
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9712 e | 19 kk511 e | 511 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9707 e | 2.7 vuotta2.7 v303 e | 303 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9699 e | 15 kk647 e | 647 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9696 e | 8 vuotta8 v101 e | 101 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9696 e | 8 vuotta8 v101 e | 101 e | K18 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9691 e | 16 kk606 e | 606 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 9684 e | 3 vuotta3 v269 e | 269 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9684 e | 3 vuotta3 v269 e | 269 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9678 e | 4.5 vuotta4.5 v179 e | 179 e | K20 | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9677 e | 7 kk1382 e | 1382 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9675 e | 12 kk806 e | 806 e | K20 | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9673 e | 7 kk1382 e | 1382 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9665 e | 20 kk483 e | 483 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9664 e | 14 kk690 e | 690 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9653 e | 20 kk483 e | 483 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9653 e | 2.6 vuotta2.6 v311 e | 311 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9652 e | 15 kk643 e | 643 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9649 e | 13 kk742 e | 742 e | K20 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9649 e | 18 kk536 e | 536 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 9500 e | 9500 e 9647 e | 6 kk1608 e | 1608 e | K18 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9641 e | 13 kk742 e | 742 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9630 e | 13 kk741 e | 741 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9628 e | 4.4 vuotta4.4 v182 e | 182 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9619 e | 11 kk874 e | 874 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9613 e | 14 kk687 e | 687 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9600 e | 2.5 vuotta2.5 v320 e | 320 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9595 e | 12 kk800 e | 800 e | K20 | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9590 e | 6 kk1598 e | 1598 e | K20 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9587 e | 17 kk564 e | 564 e | K20 | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9586 e | 6 kk1598 e | 1598 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9582 e | 19 kk504 e | 504 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9578 e | 4.3 vuotta4.3 v184 e | 184 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9575 e | 13 kk737 e | 737 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9570 e | 19 kk504 e | 504 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9564 e | 12 kk797 e | 797 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9563 e | 10 kk956 e | 956 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9560 e | 11 kk869 e | 869 e | K20 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9557 e | 12 kk796 e | 796 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9547 e | 2.4 vuotta2.4 v329 e | 329 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9536 e | 12 kk795 e | 795 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9529 e | 4.3 vuotta4.3 v187 e | 187 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9525 e | 10 kk953 e | 953 e | K20 | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9524 e | 16 kk595 e | 595 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 v61 e | 61 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 v61 e | 61 e | K18 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9506 e | 9 kk1056 e | 1056 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9499 e | 18 kk528 e | 528 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9497 e | 11 kk863 e | 863 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9493 e | 2.3 vuotta2.3 v339 e | 339 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 v113 e | 113 e | K18 |
51
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle