Lainavertailu | 2026 | Sivu 75
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4967 e | 2.4 vuotta2.4 v171 e | 171 e | K20 | |
| Ferratum | 4500 e | 4500 e 4967 e | 12 kk414 e | 414 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4965 e | 4.1 vuotta4.1 v101 e | 101 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4964 e | 9 kk552 e | 552 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4963 e | 21 kk236 e | 236 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4960 e | 17 kk292 e | 292 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4956 e | 17 kk292 e | 292 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4944 e | 4 vuotta4 v103 e | 103 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4944 e | 4 vuotta4 v103 e | 103 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4942 e | 16 kk309 e | 309 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4935 e | 4 vuotta4 v103 e | 103 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4933 e | 2.3 vuotta2.3 v176 e | 176 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4933 e | 20 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4932 e | 16 kk308 e | 308 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4925 e | 15 kk328 e | 328 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4922 e | 8 kk615 e | 615 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4917 e | 20 kk246 e | 246 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4916 e | 8 kk615 e | 615 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4909 e | 15 kk327 e | 327 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4907 e | 14 kk351 e | 351 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4905 e | 3.9 vuotta3.9 v104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4900 e | 2.3 vuotta2.3 v181 e | 181 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4890 e | 13 kk376 e | 376 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4886 e | 19 kk257 e | 257 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4885 e | 14 kk349 e | 349 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4875 e | 3.8 vuotta3.8 v106 e | 106 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4873 e | 7 kk696 e | 696 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4872 e | 14 vuotta14 v29 e | 29 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4872 e | 12 kk406 e | 406 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4872 e | 14 vuotta14 v29 e | 29 e | K18 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4871 e | 19 kk256 e | 256 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4868 e | 7 kk695 e | 695 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4867 e | 2.2 vuotta2.2 v187 e | 187 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4862 e | 13 kk374 e | 374 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4860 e | 15 vuotta15 v27 e | 27 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4860 e | 3 vuotta3 v135 e | 135 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4860 e | 15 vuotta15 v27 e | 27 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4860 e | 3 vuotta3 v135 e | 135 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4855 e | 11 kk441 e | 441 e | K20 | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4847 e | 2 vuotta2 v202 e | 202 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4845 e | 3.8 vuotta3.8 v108 e | 108 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4839 e | 18 kk269 e | 269 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4838 e | 12 kk403 e | 403 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4838 e | 10 kk484 e | 484 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4833 e | 2.1 vuotta2.1 v193 e | 193 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4825 e | 18 kk268 e | 268 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4825 e | 6 kk804 e | 804 e | K20 | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4820 e | 6 kk803 e | 803 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4820 e | 9 kk536 e | 536 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4815 e | 11 kk438 e | 438 e | K20 |
75
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle