Lainavertailu | 2026 | Sivu 82

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Optimilaina.fi3500 e3500 e 3840 e4 vuotta4 v80 e80 eK18
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3840 e10 vuotta10 v32 e32 eK18
OmaLaina.fi3500 e3500 e 3840 e4 vuotta4 v80 e80 eK18
Fellow Finance3500 e3500 e 3836 e13 kk295 e295 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3835 e14 kk274 e274 eK20
Bondora3500 e3500 e 3829 e11 kk348 e348 eK20
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3828 e11 vuotta11 v29 e29 eK18
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3828 e11 vuotta11 v29 e29 eK18
Saldo.com3000 e3000 e 3825 e22 kk174 e174 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3823 e12 kk319 e319 eK20
Bondora2500 e2500 e 3821 e4.9 vuotta4.9 v65 e65 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3815 e13 kk293 e293 eK20
Bondora3000 e3000 e 3814 e2.6 vuotta2.6 v123 e123 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3809 e11 kk346 e346 eK20
MyLender3000 e3000 e 3806 e22 kk173 e173 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3806 e7 kk544 e544 eK20
MyLender3500 e3500 e 3800 e7 kk543 e543 eK20
Bondora3500 e3500 e 3799 e10 kk380 e380 eK20
Bondora2500 e2500 e 3799 e4.8 vuotta4.8 v66 e66 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3796 e10 kk380 e380 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3795 e12 kk316 e316 eK20
Bondora3000 e3000 e 3788 e2.5 vuotta2.5 v126 e126 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3787 e21 kk180 e180 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3783 e9 kk420 e420 eK20
Optimilaina.fi2700 e2700 e 3780 e15 vuotta15 v21 e21 eK18
Optimilaina.fi3500 e3500 e 3780 e3 vuotta3 v105 e105 eK18
OmaLaina.fi2700 e2700 e 3780 e15 vuotta15 v21 e21 eK18
OmaLaina.fi3500 e3500 e 3780 e3 vuotta3 v105 e105 eK18
Bondora2500 e2500 e 3777 e4.8 vuotta4.8 v66 e66 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3775 e11 kk343 e343 eK20
MyLender3000 e3000 e 3769 e21 kk179 e179 eK20
Bondora3500 e3500 e 3769 e9 kk419 e419 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3769 e8 kk471 e471 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3766 e6 kk628 e628 eK20
MyLender3500 e3500 e 3761 e6 kk627 e627 eK20
Bondora3000 e3000 e 3761 e2.4 vuotta2.4 v130 e130 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3756 e7 kk537 e537 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3755 e10 kk376 e376 eK20
Bondora2500 e2500 e 3754 e4.7 vuotta4.7 v67 e67 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3750 e20 kk188 e188 eK20
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3744 e12 vuotta12 v26 e26 eK18
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3744 e13 vuotta13 v24 e24 eK18
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3744 e12 vuotta12 v26 e26 eK18
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3744 e13 vuotta13 v24 e24 eK18
Fellow Finance3500 e3500 e 3742 e6 kk624 e624 eK20
Bondora3500 e3500 e 3739 e8 kk467 e467 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3735 e9 kk415 e415 eK20
Bondora3000 e3000 e 3735 e2.3 vuotta2.3 v133 e133 eK20
MyLender3000 e3000 e 3732 e20 kk187 e187 eK20
Bondora2500 e2500 e 3732 e4.6 vuotta4.6 v68 e68 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 82
4.5 4.6 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: