Lainavertailu | 2026 | Sivu 95
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2538 e | 19 kk134 e | 134 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2538 e | 19 kk134 e | 134 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2537 e | 4.4 vuotta4.4 v48 e | 48 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2533 e | 3.7 vuotta3.7 v58 e | 58 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2532 e | 2.4 vuotta2.4 v87 e | 87 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2530 e | 3 vuotta3 v70 e | 70 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2521 e | 19 kk133 e | 133 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2521 e | 4.3 vuotta4.3 v48 e | 48 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2521 e | 23 kk110 e | 110 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2520 e | 7 vuotta7 v30 e | 30 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2520 e | 14 vuotta14 v15 e | 15 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2520 e | 10 vuotta10 v21 e | 21 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2520 e | 6 vuotta6 v35 e | 35 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2520 e | 15 vuotta15 v14 e | 14 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2400 e | 2400 e 2520 e | 2 vuotta2 v105 e | 105 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2520 e | 7 vuotta7 v30 e | 30 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2520 e | 14 vuotta14 v15 e | 15 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2520 e | 10 vuotta10 v21 e | 21 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2520 e | 6 vuotta6 v35 e | 35 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2520 e | 15 vuotta15 v14 e | 14 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2400 e | 2400 e 2520 e | 2 vuotta2 v105 e | 105 e | K18 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2516 e | 3.6 vuotta3.6 v59 e | 59 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2513 e | 2.3 vuotta2.3 v90 e | 90 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2512 e | 2.9 vuotta2.9 v72 e | 72 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2510 e | 18 kk139 e | 139 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2510 e | 18 kk139 e | 139 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2508 e | 11 vuotta11 v19 e | 19 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2508 e | 11 vuotta11 v19 e | 19 e | K18 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2506 e | 4.3 vuotta4.3 v49 e | 49 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2499 e | 3.5 vuotta3.5 v60 e | 60 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2498 e | 22 kk114 e | 114 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2496 e | 5 vuotta5 v42 e | 42 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2496 e | 13 vuotta13 v16 e | 16 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2496 e | 8 vuotta8 v26 e | 26 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2496 e | 13 vuotta13 v16 e | 16 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2496 e | 13 vuotta13 v16 e | 16 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2496 e | 8 vuotta8 v26 e | 26 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2496 e | 13 vuotta13 v16 e | 16 e | K18 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2495 e | 2.3 vuotta2.3 v92 e | 92 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2495 e | 2.8 vuotta2.8 v73 e | 73 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2493 e | 18 kk139 e | 139 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2490 e | 4.2 vuotta4.2 v50 e | 50 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2484 e | 9 vuotta9 v23 e | 23 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2300 e | 2300 e 2484 e | 3 vuotta3 v69 e | 69 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2484 e | 9 vuotta9 v23 e | 23 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2300 e | 2300 e 2484 e | 3 vuotta3 v69 e | 69 e | K18 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2483 e | 3.4 vuotta3.4 v61 e | 61 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2482 e | 17 kk146 e | 146 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2482 e | 17 kk146 e | 146 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2481 e | 4.9 vuotta4.9 v42 e | 42 e | K20 |
95
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle