Lainavertailu | 2026 | Sivu 7

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Saldo.com4500 e4500 e 4873 e7 kk696 e696 eK20
Komplett Bank5000 e5000 e 5235 e7 kk748 e748 eK20
Bondora5000 e5000 e 5277 e7 kk754 e754 eK20
Fellow Finance5000 e5000 e 5301 e7 kk757 e757 eK20
MyLender5000 e5000 e 5402 e7 kk772 e772 eK20
Saldo.com5000 e5000 e 5407 e7 kk772 e772 eK20
Komplett Bank5500 e5500 e 5749 e7 kk821 e821 eK20
Fellow Finance5500 e5500 e 5816 e7 kk831 e831 eK20
MyLender5500 e5500 e 5936 e7 kk848 e848 eK20
Saldo.com5500 e5500 e 5941 e7 kk849 e849 eK20
Komplett Bank6000 e6000 e 6262 e7 kk895 e895 eK20
Bondora6000 e6000 e 6315 e7 kk902 e902 eK20
Fellow Finance6000 e6000 e 6331 e7 kk904 e904 eK20
MyLender6000 e6000 e 6470 e7 kk924 e924 eK20
Saldo.com6000 e6000 e 6475 e7 kk925 e925 eK20
Komplett Bank6500 e6500 e 6775 e7 kk968 e968 eK20
Fellow Finance6500 e6500 e 6846 e7 kk978 e978 eK20
MyLender6500 e6500 e 7003 e7 kk1000 e1000 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 7008 e7 kk1001 e1001 eK20
Komplett Bank7000 e7000 e 7289 e7 kk1041 e1041 eK20
Bondora7000 e7000 e 7347 e7 kk1050 e1050 eK20
Fellow Finance7000 e7000 e 7362 e7 kk1052 e1052 eK20
MyLender7000 e7000 e 7537 e7 kk1077 e1077 eK20
Saldo.com7000 e7000 e 7542 e7 kk1077 e1077 eK20
Komplett Bank7500 e7500 e 7802 e7 kk1115 e1115 eK20
Fellow Finance7500 e7500 e 7877 e7 kk1125 e1125 eK20
MyLender7500 e7500 e 8071 e7 kk1153 e1153 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8076 e7 kk1154 e1154 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8316 e7 kk1188 e1188 eK20
Bondora8000 e8000 e 8373 e7 kk1196 e1196 eK20
Fellow Finance8000 e8000 e 8392 e7 kk1199 e1199 eK20
MyLender8000 e8000 e 8605 e7 kk1229 e1229 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 8609 e7 kk1230 e1230 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8829 e7 kk1261 e1261 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8907 e7 kk1272 e1272 eK20
MyLender8500 e8500 e 9139 e7 kk1306 e1306 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9143 e7 kk1306 e1306 eK20
Komplett Bank9000 e9000 e 9343 e7 kk1335 e1335 eK20
Bondora9000 e9000 e 9394 e7 kk1342 e1342 eK20
Fellow Finance9000 e9000 e 9422 e7 kk1346 e1346 eK20
MyLender9000 e9000 e 9673 e7 kk1382 e1382 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9677 e7 kk1382 e1382 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9856 e7 kk1408 e1408 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 9937 e7 kk1420 e1420 eK20
MyLender9500 e9500 e 10207 e7 kk1458 e1458 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10211 e7 kk1459 e1459 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10369 e7 kk1481 e1481 eK20
Bondora10000 e10000 e 10408 e7 kk1487 e1487 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10452 e7 kk1493 e1493 eK20
MyLender10000 e10000 e 10741 e7 kk1534 e1534 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 7
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: