Lainavertailu | 2026 | Sivu 8

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Saldo.com10000 e10000 e 10744 e7 kk1535 e1535 eK20
Bondora1000 e1000 e 1077 e8 kk135 e135 eK20
Komplett Bank1000 e1000 e 1139 e8 kk142 e142 eK20
Credistar1000 e1000 e 1156 e8 kk145 e145 eK18
Saldo.com1000 e1000 e 1156 e8 kk145 e145 eK20
Vippi.fi1000 e1000 e 1156 e8 kk145 e145 eK20
Bondora1100 e1100 e 1184 e8 kk148 e148 eK20
Bondora1200 e1200 e 1291 e8 kk161 e161 eK20
Bondora1300 e1300 e 1398 e8 kk175 e175 eK20
Bondora1400 e1400 e 1505 e8 kk188 e188 eK20
Bondora1500 e1500 e 1613 e8 kk202 e202 eK20
Komplett Bank1500 e1500 e 1654 e8 kk207 e207 eK20
Saldo.com1500 e1500 e 1694 e8 kk212 e212 eK20
Vippi.fi1500 e1500 e 1694 e8 kk212 e212 eK20
Credistar1500 e1500 e 1695 e8 kk212 e212 eK18
Bondora1600 e1600 e 1719 e8 kk215 e215 eK20
Bondora1700 e1700 e 1826 e8 kk228 e228 eK20
Bondora1800 e1800 e 1933 e8 kk242 e242 eK20
Bondora1900 e1900 e 2040 e8 kk255 e255 eK20
Bondora2000 e2000 e 2147 e8 kk268 e268 eK20
Komplett Bank2000 e2000 e 2169 e8 kk271 e271 eK20
Fellow Finance2000 e2000 e 2218 e8 kk277 e277 eK20
MyLender2000 e2000 e 2225 e8 kk278 e278 eK20
Saldo.com2000 e2000 e 2232 e8 kk279 e279 eK20
Vippi.fi2000 e2000 e 2232 e8 kk279 e279 eK20
Credistar2000 e2000 e 2233 e8 kk279 e279 eK18
Bondora2500 e2500 e 2679 e8 kk335 e335 eK20
Komplett Bank2500 e2500 e 2685 e8 kk336 e336 eK20
Fellow Finance2500 e2500 e 2735 e8 kk342 e342 eK20
MyLender2500 e2500 e 2763 e8 kk345 e345 eK20
Saldo.com2500 e2500 e 2770 e8 kk346 e346 eK20
Komplett Bank3000 e3000 e 3200 e8 kk400 e400 eK20
Bondora3000 e3000 e 3210 e8 kk401 e401 eK20
Fellow Finance3000 e3000 e 3252 e8 kk407 e407 eK20
MyLender3000 e3000 e 3301 e8 kk413 e413 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3308 e8 kk414 e414 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3715 e8 kk464 e464 eK20
Bondora3500 e3500 e 3739 e8 kk467 e467 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3769 e8 kk471 e471 eK20
MyLender3500 e3500 e 3840 e8 kk480 e480 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3846 e8 kk481 e481 eK20
Komplett Bank4000 e4000 e 4230 e8 kk529 e529 eK20
Bondora4000 e4000 e 4267 e8 kk533 e533 eK20
Fellow Finance4000 e4000 e 4286 e8 kk536 e536 eK20
MyLender4000 e4000 e 4378 e8 kk547 e547 eK20
Saldo.com4000 e4000 e 4384 e8 kk548 e548 eK20
Komplett Bank4500 e4500 e 4745 e8 kk593 e593 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4803 e8 kk600 e600 eK20
MyLender4500 e4500 e 4916 e8 kk615 e615 eK20
Saldo.com4500 e4500 e 4922 e8 kk615 e615 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 8
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: