Lainavertailu | 2026 | Sivu 104

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Bondora5000 e5000 e 5238 e6 kk873 e873 eK20
Optimilaina.fi38000 e38000 e 41904 e4 vuotta4 v873 e873 eK18
OmaLaina.fi38000 e38000 e 41904 e4 vuotta4 v873 e873 eK18
Komplett Bank7500 e7500 e 7869 e9 kk874 e874 eK20
Bondora9000 e9000 e 9619 e11 kk874 e874 eK20
Optimilaina.fi20000 e20000 e 21048 e2 vuotta2 v877 e877 eK18
OmaLaina.fi20000 e20000 e 21048 e2 vuotta2 v877 e877 eK18
Fellow Finance5000 e5000 e 5282 e6 kk880 e880 eK20
Optimilaina.fi56000 e56000 e 63432 e6 vuotta6 v881 e881 eK18
OmaLaina.fi56000 e56000 e 63432 e6 vuotta6 v881 e881 eK18
Fellow Finance7500 e7500 e 7934 e9 kk882 e882 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10580 e12 kk882 e882 eK20
MyLender6500 e6500 e 7069 e8 kk884 e884 eK20
MyLender8000 e8000 e 8842 e10 kk884 e884 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 7074 e8 kk884 e884 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 8848 e10 kk885 e885 eK20
Optimilaina.fi47000 e47000 e 53100 e5 vuotta5 v885 e885 eK18
OmaLaina.fi47000 e47000 e 53100 e5 vuotta5 v885 e885 eK18
Fellow Finance10000 e10000 e 10644 e12 kk887 e887 eK20
MyLender9500 e9500 e 10668 e12 kk889 e889 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10675 e12 kk890 e890 eK20
MyLender5000 e5000 e 5350 e6 kk892 e892 eK20
Bondora10000 e10000 e 10700 e12 kk892 e892 eK20
Saldo.com5000 e5000 e 5354 e6 kk892 e892 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8940 e10 kk894 e894 eK20
Komplett Bank6000 e6000 e 6262 e7 kk895 e895 eK20
Optimilaina.fi39000 e39000 e 43008 e4 vuotta4 v896 e896 eK18
OmaLaina.fi39000 e39000 e 43008 e4 vuotta4 v896 e896 eK18
Optimilaina.fi57000 e57000 e 64584 e6 vuotta6 v897 e897 eK18
OmaLaina.fi57000 e57000 e 64584 e6 vuotta6 v897 e897 eK18
Optimilaina.fi30000 e30000 e 32328 e3 vuotta3 v898 e898 eK18
OmaLaina.fi30000 e30000 e 32328 e3 vuotta3 v898 e898 eK18
Fellow Finance8500 e8500 e 9005 e10 kk901 e901 eK20
Bondora6000 e6000 e 6315 e7 kk902 e902 eK20
Optimilaina.fi48000 e48000 e 54240 e5 vuotta5 v904 e904 eK18
OmaLaina.fi48000 e48000 e 54240 e5 vuotta5 v904 e904 eK18
Fellow Finance6000 e6000 e 6331 e7 kk904 e904 eK20
Bondora3500 e3500 e 3620 e4 kk905 e905 eK20
Ferratum10000 e10000 e 10892 e12 kk908 e908 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 10017 e11 kk911 e911 eK20
MyLender9000 e9000 e 10024 e11 kk911 e911 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 10030 e11 kk912 e912 eK20
Optimilaina.fi58000 e58000 e 65736 e6 vuotta6 v913 e913 eK18
OmaLaina.fi58000 e58000 e 65736 e6 vuotta6 v913 e913 eK18
MyLender7500 e7500 e 8220 e9 kk913 e913 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8226 e9 kk914 e914 eK20
Komplett Bank7000 e7000 e 7321 e8 kk915 e915 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 10083 e11 kk917 e917 eK20
Optimilaina.fi40000 e40000 e 44112 e4 vuotta4 v919 e919 eK18
OmaLaina.fi40000 e40000 e 44112 e4 vuotta4 v919 e919 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 104
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: