Lainavertailu | 2026 | Sivu 106

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Komplett Bank6500 e6500 e 6775 e7 kk968 e968 eK20
MyLender8000 e8000 e 8762 e9 kk974 e974 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 8768 e9 kk974 e974 eK20
Fellow Finance6500 e6500 e 6846 e7 kk978 e978 eK20
Komplett Bank7500 e7500 e 7836 e8 kk980 e980 eK20
MyLender5500 e5500 e 5879 e6 kk980 e980 eK20
Saldo.com5500 e5500 e 5884 e6 kk981 e981 eK20
Optimilaina.fi53000 e53000 e 58860 e5 vuotta5 v981 e981 eK18
OmaLaina.fi53000 e53000 e 58860 e5 vuotta5 v981 e981 eK18
Optimilaina.fi33000 e33000 e 35568 e3 vuotta3 v988 e988 eK18
OmaLaina.fi33000 e33000 e 35568 e3 vuotta3 v988 e988 eK18
Optimilaina.fi43000 e43000 e 47424 e4 vuotta4 v988 e988 eK18
OmaLaina.fi43000 e43000 e 47424 e4 vuotta4 v988 e988 eK18
Fellow Finance7500 e7500 e 7905 e8 kk988 e988 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8903 e9 kk989 e989 eK20
MyLender9000 e9000 e 9935 e10 kk994 e994 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9941 e10 kk994 e994 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8972 e9 kk997 e997 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9977 e10 kk998 e998 eK20
Optimilaina.fi54000 e54000 e 59940 e5 vuotta5 v999 e999 eK18
OmaLaina.fi54000 e54000 e 59940 e5 vuotta5 v999 e999 eK18
MyLender6500 e6500 e 7003 e7 kk1000 e1000 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 7008 e7 kk1001 e1001 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 10046 e10 kk1005 e1005 eK20
Optimilaina.fi23000 e23000 e 24192 e2 vuotta2 v1008 e1008 eK18
OmaLaina.fi23000 e23000 e 24192 e2 vuotta2 v1008 e1008 eK18
Optimilaina.fi44000 e44000 e 48528 e4 vuotta4 v1011 e1011 eK18
OmaLaina.fi44000 e44000 e 48528 e4 vuotta4 v1011 e1011 eK18
MyLender10000 e10000 e 11127 e11 kk1012 e1012 eK20
OmaLaina.fi1000 e1000 e 1012 e1 kk1012 e1012 eK18
Saldo.com10000 e10000 e 11132 e11 kk1012 e1012 eK20
OmaLaina.fi6000 e6000 e 6096 e6 kk1016 e1016 eK18
Optimilaina.fi34000 e34000 e 36612 e3 vuotta3 v1017 e1017 eK18
OmaLaina.fi34000 e34000 e 36612 e3 vuotta3 v1017 e1017 eK18
Optimilaina.fi55000 e55000 e 61080 e5 vuotta5 v1018 e1018 eK18
OmaLaina.fi55000 e55000 e 61080 e5 vuotta5 v1018 e1018 eK18
MyLender7500 e7500 e 8145 e8 kk1018 e1018 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8150 e8 kk1019 e1019 eK20
Bondora3000 e3000 e 3079 e3 kk1026 e1026 eK20
Credistar1000 e1000 e 1027 e1 kk1027 e1027 eK18
Saldo.com1000 e1000 e 1027 e1 kk1027 e1027 eK20
Vippi.fi1000 e1000 e 1027 e1 kk1027 e1027 eK20
Optimilaina.fi12000 e12000 e 12324 e12 kk1027 e1027 eK18
OmaLaina.fi12000 e12000 e 12324 e12 kk1027 e1027 eK18
Bondora4000 e4000 e 4133 e4 kk1033 e1033 eK20
MyLender8500 e8500 e 9305 e9 kk1034 e1034 eK20
MyLender2000 e2000 e 2068 e2 kk1034 e1034 eK20
Optimilaina.fi45000 e45000 e 49632 e4 vuotta4 v1034 e1034 eK18
OmaLaina.fi45000 e45000 e 49632 e4 vuotta4 v1034 e1034 eK18
Saldo.com8500 e8500 e 9310 e9 kk1034 e1034 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 106
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: