Lainavertailu | 2026 | Sivu 108

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Optimilaina.fi25000 e25000 e 26304 e2 vuotta2 v1096 e1096 eK18
OmaLaina.fi25000 e25000 e 26304 e2 vuotta2 v1096 e1096 eK18
OmaLaina.fi6500 e6500 e 6603 e6 kk1101 e1101 eK18
MyLender10000 e10000 e 11029 e10 kk1103 e1103 eK20
Optimilaina.fi48000 e48000 e 52944 e4 vuotta4 v1103 e1103 eK18
OmaLaina.fi48000 e48000 e 52944 e4 vuotta4 v1103 e1103 eK18
Saldo.com10000 e10000 e 11035 e10 kk1104 e1104 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9936 e9 kk1104 e1104 eK20
Optimilaina.fi37000 e37000 e 39852 e3 vuotta3 v1107 e1107 eK18
OmaLaina.fi37000 e37000 e 39852 e3 vuotta3 v1107 e1107 eK18
Komplett Bank8500 e8500 e 8866 e8 kk1108 e1108 eK20
Optimilaina.fi60000 e60000 e 66600 e5 vuotta5 v1110 e1110 eK18
OmaLaina.fi60000 e60000 e 66600 e5 vuotta5 v1110 e1110 eK18
Optimilaina.fi13000 e13000 e 13344 e12 kk1112 e1112 eK18
OmaLaina.fi13000 e13000 e 13344 e12 kk1112 e1112 eK18
Fellow Finance9500 e9500 e 10010 e9 kk1112 e1112 eK20
Komplett Bank7500 e7500 e 7802 e7 kk1115 e1115 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8939 e8 kk1117 e1117 eK20
Komplett Bank6500 e6500 e 6746 e6 kk1124 e1124 eK20
Fellow Finance7500 e7500 e 7877 e7 kk1125 e1125 eK20
Optimilaina.fi49000 e49000 e 54048 e4 vuotta4 v1126 e1126 eK18
OmaLaina.fi49000 e49000 e 54048 e4 vuotta4 v1126 e1126 eK18
Fellow Finance6500 e6500 e 6822 e6 kk1137 e1137 eK20
Optimilaina.fi38000 e38000 e 40932 e3 vuotta3 v1137 e1137 eK18
OmaLaina.fi38000 e38000 e 40932 e3 vuotta3 v1137 e1137 eK18
Optimilaina.fi26000 e26000 e 27336 e2 vuotta2 v1139 e1139 eK18
OmaLaina.fi26000 e26000 e 27336 e2 vuotta2 v1139 e1139 eK18
Optimilaina.fi50000 e50000 e 55152 e4 vuotta4 v1149 e1149 eK18
OmaLaina.fi50000 e50000 e 55152 e4 vuotta4 v1149 e1149 eK18
MyLender8500 e8500 e 9222 e8 kk1153 e1153 eK20
MyLender7500 e7500 e 8071 e7 kk1153 e1153 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9226 e8 kk1153 e1153 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8076 e7 kk1154 e1154 eK20
MyLender9500 e9500 e 10390 e9 kk1154 e1154 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10395 e9 kk1155 e1155 eK20
Optimilaina.fi51000 e51000 e 55488 e4 vuotta4 v1156 e1156 eK18
OmaLaina.fi51000 e51000 e 55488 e4 vuotta4 v1156 e1156 eK18
MyLender6500 e6500 e 6938 e6 kk1156 e1156 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 6942 e6 kk1157 e1157 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10453 e9 kk1161 e1161 eK20
Optimilaina.fi39000 e39000 e 42012 e3 vuotta3 v1167 e1167 eK18
OmaLaina.fi39000 e39000 e 42012 e3 vuotta3 v1167 e1167 eK18
Bondora10000 e10000 e 10525 e9 kk1169 e1169 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10529 e9 kk1170 e1170 eK20
Komplett Bank9000 e9000 e 9381 e8 kk1173 e1173 eK20
Optimilaina.fi52000 e52000 e 56592 e4 vuotta4 v1179 e1179 eK18
OmaLaina.fi52000 e52000 e 56592 e4 vuotta4 v1179 e1179 eK18
Bondora9000 e9000 e 9450 e8 kk1181 e1181 eK20
Fellow Finance9000 e9000 e 9456 e8 kk1182 e1182 eK20
Optimilaina.fi27000 e27000 e 28392 e2 vuotta2 v1183 e1183 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 108
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: