Lainavertailu | 2026 | Sivu 107
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K18 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 56000 e | 56000 e 62160 e | 5 vuotta5 v1036 e | 1036 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 56000 e | 56000 e 62160 e | 5 vuotta5 v1036 e | 1036 e | K18 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6234 e | 6 kk1039 e | 1039 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5198 e | 5 kk1040 e | 1040 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2081 e | 2 kk1041 e | 1041 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7289 e | 7 kk1041 e | 1041 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8351 e | 8 kk1044 e | 1044 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6270 e | 6 kk1045 e | 1045 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9420 e | 9 kk1047 e | 1047 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 35000 e | 35000 e 37692 e | 3 vuotta3 v1047 e | 1047 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 35000 e | 35000 e 37692 e | 3 vuotta3 v1047 e | 1047 e | K18 | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10482 e | 10 kk1048 e | 1048 e | K20 | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10488 e | 10 kk1049 e | 1049 e | K20 | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10495 e | 10 kk1050 e | 1050 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7347 e | 7 kk1050 e | 1050 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6308 e | 6 kk1051 e | 1051 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7362 e | 7 kk1052 e | 1052 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 24000 e | 24000 e 25248 e | 2 vuotta2 v1052 e | 1052 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 24000 e | 24000 e 25248 e | 2 vuotta2 v1052 e | 1052 e | K18 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8422 e | 8 kk1053 e | 1053 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8427 e | 8 kk1053 e | 1053 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9491 e | 9 kk1055 e | 1055 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 57000 e | 57000 e 63300 e | 5 vuotta5 v1055 e | 1055 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 57000 e | 57000 e 63300 e | 5 vuotta5 v1055 e | 1055 e | K18 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9506 e | 9 kk1056 e | 1056 e | K20 | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10567 e | 10 kk1057 e | 1057 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 46000 e | 46000 e 50736 e | 4 vuotta4 v1057 e | 1057 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 46000 e | 46000 e 50736 e | 4 vuotta4 v1057 e | 1057 e | K18 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10583 e | 10 kk1058 e | 1058 e | K20 | |
| Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1060 e | 1 kk1060 e | 1060 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6409 e | 6 kk1068 e | 1068 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6413 e | 6 kk1069 e | 1069 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 58000 e | 58000 e 64380 e | 5 vuotta5 v1073 e | 1073 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 58000 e | 58000 e 64380 e | 5 vuotta5 v1073 e | 1073 e | K18 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7537 e | 7 kk1077 e | 1077 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 36000 e | 36000 e 38772 e | 3 vuotta3 v1077 e | 1077 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 36000 e | 36000 e 38772 e | 3 vuotta3 v1077 e | 1077 e | K18 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7542 e | 7 kk1077 e | 1077 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 47000 e | 47000 e 51840 e | 4 vuotta4 v1080 e | 1080 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 47000 e | 47000 e 51840 e | 4 vuotta4 v1080 e | 1080 e | K18 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8684 e | 8 kk1086 e | 1086 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8688 e | 8 kk1086 e | 1086 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2173 e | 2 kk1087 e | 1087 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 59000 e | 59000 e 65520 e | 5 vuotta5 v1092 e | 1092 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 59000 e | 59000 e 65520 e | 5 vuotta5 v1092 e | 1092 e | K18 | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9848 e | 9 kk1094 e | 1094 e | K20 | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9853 e | 9 kk1095 e | 1095 e | K20 |
107
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle