Lainavertailu | 2026 | Sivu 35
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1779 e | 12 kk148 e | 148 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6821 e | 3.8 vuotta3.8 v148 e | 148 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8610 e | 4.8 vuotta4.8 v148 e | 148 e | K20 | |
| Credistar | 1500 e | 1500 e 1787 e | 12 kk149 e | 149 e | K18 | |
| Saldo.com | 1500 e | 1500 e 1787 e | 12 kk149 e | 149 e | K20 | |
| Vippi.fi | 1500 e | 1500 e 1787 e | 12 kk149 e | 149 e | K20 | |
| Fellow Finance | 3000 e | 3000 e 3427 e | 23 kk149 e | 149 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 13000 e | 13000 e 16092 e | 9 vuotta9 v149 e | 149 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 13000 e | 13000 e 16092 e | 9 vuotta9 v149 e | 149 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 19000 e | 19000 e 26820 e | 15 vuotta15 v149 e | 149 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 19000 e | 19000 e 26820 e | 15 vuotta15 v149 e | 149 e | K18 | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2842 e | 19 kk150 e | 150 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 5000 e | 5000 e 5400 e | 3 vuotta3 v150 e | 150 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 5400 e | 3 vuotta3 v150 e | 150 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 20000 e | 20000 e 28800 e | 16 vuotta16 v150 e | 150 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 20000 e | 20000 e 28800 e | 16 vuotta16 v150 e | 150 e | K18 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8565 e | 4.8 vuotta4.8 v150 e | 150 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1655 e | 11 kk150 e | 150 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4367 e | 2.4 vuotta2.4 v151 e | 151 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6781 e | 3.8 vuotta3.8 v151 e | 151 e | K20 | |
| Ferratum | 2500 e | 2500 e 3016 e | 20 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2867 e | 19 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5133 e | 2.8 vuotta2.8 v151 e | 151 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9060 e | 5 vuotta5 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9060 e | 5 vuotta5 v151 e | 151 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 12000 e | 12000 e 14496 e | 8 vuotta8 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 12000 e | 12000 e 14496 e | 8 vuotta8 v151 e | 151 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 23000 e | 23000 e 36240 e | 20 vuotta20 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 23000 e | 23000 e 36240 e | 20 vuotta20 v151 e | 151 e | K18 | |
| Komplett Bank | 3000 e | 3000 e 3475 e | 23 kk151 e | 151 e | K20 | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 3173 e | 21 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3630 e | 2 vuotta2 v151 e | 151 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2272 e | 15 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2273 e | 15 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2275 e | 15 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Saldo.com | 2500 e | 2500 e 3191 e | 21 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 21000 e | 21000 e 31008 e | 17 vuotta17 v152 e | 152 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 21000 e | 21000 e 31008 e | 17 vuotta17 v152 e | 152 e | K18 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8520 e | 4.7 vuotta4.7 v152 e | 152 e | K20 | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1067 e | 7 kk152 e | 152 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2439 e | 16 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 3672 e | 2 vuotta2 v153 e | 153 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3672 e | 2 vuotta2 v153 e | 153 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 22000 e | 22000 e 33048 e | 18 vuotta18 v153 e | 153 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 22000 e | 22000 e 33048 e | 18 vuotta18 v153 e | 153 e | K18 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1532 e | 10 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2145 e | 14 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6742 e | 3.7 vuotta3.7 v153 e | 153 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2453 e | 16 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2453 e | 16 kk153 e | 153 e | K20 |
35
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle