Lainavertailu | 2026 | Sivu 37

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
OmaLaina.fi23000 e23000 e 34560 e18 vuotta18 v160 e160 eK18
Saldo.com1500 e1500 e 1763 e11 kk160 e160 eK20
Vippi.fi1500 e1500 e 1763 e11 kk160 e160 eK20
Credistar1500 e1500 e 1764 e11 kk160 e160 eK18
Bondora1600 e1600 e 1764 e11 kk160 e160 eK20
Bondora6000 e6000 e 8340 e4.3 vuotta4.3 v160 e160 eK20
MyLender2000 e2000 e 2412 e15 kk161 e161 eK20
Optimilaina.fi7000 e7000 e 7728 e4 vuotta4 v161 e161 eK18
OmaLaina.fi7000 e7000 e 7728 e4 vuotta4 v161 e161 eK18
Optimilaina.fi10000 e10000 e 11592 e6 vuotta6 v161 e161 eK18
OmaLaina.fi10000 e10000 e 11592 e6 vuotta6 v161 e161 eK18
Optimilaina.fi14000 e14000 e 17388 e9 vuotta9 v161 e161 eK18
OmaLaina.fi14000 e14000 e 17388 e9 vuotta9 v161 e161 eK18
Komplett Bank1000 e1000 e 1128 e7 kk161 e161 eK20
Bondora2000 e2000 e 2257 e14 kk161 e161 eK20
Bondora2500 e2500 e 2903 e18 kk161 e161 eK20
Komplett Bank2000 e2000 e 2258 e14 kk161 e161 eK20
Bondora1200 e1200 e 1291 e8 kk161 e161 eK20
Bondora5000 e5000 e 6623 e3.4 vuotta3.4 v162 e162 eK20
MyLender3000 e3000 e 3880 e2 vuotta2 v162 e162 eK20
Fellow Finance2000 e2000 e 2264 e14 kk162 e162 eK20
Saldo.com2000 e2000 e 2426 e15 kk162 e162 eK20
Vippi.fi2000 e2000 e 2426 e15 kk162 e162 eK20
Optimilaina.fi24000 e24000 e 36936 e19 vuotta19 v162 e162 eK18
OmaLaina.fi24000 e24000 e 36936 e19 vuotta19 v162 e162 eK18
Fellow Finance3000 e3000 e 3404 e21 kk162 e162 eK20
Bondora4000 e4000 e 5033 e2.6 vuotta2.6 v162 e162 eK20
Saldo.com1000 e1000 e 1137 e7 kk162 e162 eK20
Vippi.fi1000 e1000 e 1137 e7 kk162 e162 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3901 e2 vuotta2 v163 e163 eK20
Credistar1000 e1000 e 1138 e7 kk163 e163 eK18
Bondora3000 e3000 e 3578 e22 kk163 e163 eK20
Bondora6000 e6000 e 8295 e4.3 vuotta4.3 v163 e163 eK20
Optimilaina.fi1900 e1900 e 1956 e12 kk163 e163 eK18
OmaLaina.fi1900 e1900 e 1956 e12 kk163 e163 eK18
MyLender2500 e2500 e 3108 e19 kk164 e164 eK20
Bondora1900 e1900 e 2127 e13 kk164 e164 eK20
Komplett Bank3000 e3000 e 3438 e21 kk164 e164 eK20
Optimilaina.fi13000 e13000 e 15744 e8 vuotta8 v164 e164 eK18
OmaLaina.fi13000 e13000 e 15744 e8 vuotta8 v164 e164 eK18
Optimilaina.fi25000 e25000 e 39360 e20 vuotta20 v164 e164 eK18
OmaLaina.fi25000 e25000 e 39360 e20 vuotta20 v164 e164 eK18
Bondora1500 e1500 e 1641 e10 kk164 e164 eK20
Saldo.com2500 e2500 e 3125 e19 kk164 e164 eK20
Bondora3500 e3500 e 4277 e2.2 vuotta2.2 v165 e165 eK20
Bondora5000 e5000 e 6583 e3.3 vuotta3.3 v165 e165 eK20
Ferratum2500 e2500 e 2965 e18 kk165 e165 eK20
Optimilaina.fi5500 e5500 e 5940 e3 vuotta3 v165 e165 eK18
OmaLaina.fi5500 e5500 e 5940 e3 vuotta3 v165 e165 eK18
Bondora6000 e6000 e 8250 e4.2 vuotta4.2 v165 e165 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 37
4.5 4.7 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: