Lainavertailu | 2026 | Sivu 37
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4242 e | 18 kk236 e | 236 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4247 e | 2.1 vuotta2.1 v170 e | 170 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4252 e | 9 kk472 e | 472 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4256 e | 6 kk709 e | 709 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4257 e | 18 kk237 e | 237 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4260 e | 4 vuotta4 v89 e | 89 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4267 e | 8 kk533 e | 533 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4271 e | 7 kk610 e | 610 e | K20 | |
| Ferratum | 3500 e | 3500 e 4271 e | 2 vuotta2 v178 e | 178 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4273 e | 10 kk427 e | 427 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4277 e | 2.2 vuotta2.2 v165 e | 165 e | K20 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4283 e | 19 kk225 e | 225 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4286 e | 4.1 vuotta4.1 v87 e | 87 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4286 e | 8 kk536 e | 536 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4291 e | 6 kk715 e | 715 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4295 e | 11 kk390 e | 390 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4295 e | 6 kk716 e | 716 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4299 e | 19 kk226 e | 226 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4300 e | 9 kk478 e | 478 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4301 e | 9 kk478 e | 478 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4307 e | 2.3 vuotta2.3 v160 e | 160 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4313 e | 4.2 vuotta4.2 v86 e | 86 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4316 e | 12 kk360 e | 360 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4317 e | 10 kk432 e | 432 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4320 e | 9 vuotta9 v40 e | 40 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4320 e | 3 vuotta3 v120 e | 120 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4320 e | 15 vuotta15 v24 e | 24 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4320 e | 9 vuotta9 v40 e | 40 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4320 e | 3 vuotta3 v120 e | 120 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4320 e | 15 vuotta15 v24 e | 24 e | K18 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4325 e | 20 kk216 e | 216 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4332 e | 11 kk394 e | 394 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4333 e | 10 kk433 e | 433 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4334 e | 7 kk619 e | 619 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4337 e | 2.3 vuotta2.3 v155 e | 155 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4338 e | 13 kk334 e | 334 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4339 e | 4.3 vuotta4.3 v85 e | 85 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4340 e | 7 kk620 e | 620 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4341 e | 20 kk217 e | 217 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4348 e | 12 kk362 e | 362 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4360 e | 14 kk311 e | 311 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4363 e | 13 kk336 e | 336 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4365 e | 4.3 vuotta4.3 v84 e | 84 e | K20 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4366 e | 21 kk208 e | 208 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4367 e | 2.4 vuotta2.4 v151 e | 151 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4367 e | 11 kk397 e | 397 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4378 e | 8 kk547 e | 547 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4379 e | 14 kk313 e | 313 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4382 e | 15 kk292 e | 292 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4383 e | 21 kk209 e | 209 e | K20 |
37
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle