Lainavertailu | 2026 | Sivu 38
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4384 e | 8 kk548 e | 548 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4391 e | 4.4 vuotta4.4 v83 e | 83 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4394 e | 15 kk293 e | 293 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4397 e | 2.5 vuotta2.5 v147 e | 147 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4400 e | 12 kk367 e | 367 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4403 e | 16 kk275 e | 275 e | K20 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4408 e | 22 kk200 e | 200 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4410 e | 16 kk276 e | 276 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4416 e | 4 vuotta4 v92 e | 92 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4416 e | 4 vuotta4 v92 e | 92 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4418 e | 4.5 vuotta4.5 v82 e | 82 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4422 e | 9 kk491 e | 491 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4425 e | 17 kk260 e | 260 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4425 e | 17 kk260 e | 260 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4426 e | 22 kk201 e | 201 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4427 e | 2.6 vuotta2.6 v143 e | 143 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4429 e | 9 kk492 e | 492 e | K20 | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4429 e | 12 kk369 e | 369 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4433 e | 13 kk341 e | 341 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4440 e | 10 vuotta10 v37 e | 37 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4440 e | 10 vuotta10 v37 e | 37 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4441 e | 18 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4444 e | 4.6 vuotta4.6 v81 e | 81 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4447 e | 18 kk247 e | 247 e | K20 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4449 e | 23 kk193 e | 193 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4457 e | 2.7 vuotta2.7 v139 e | 139 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4457 e | 19 kk235 e | 235 e | K20 | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4463 e | 13 kk343 e | 343 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4466 e | 10 kk447 e | 447 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4467 e | 14 kk319 e | 319 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4468 e | 23 kk194 e | 194 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4469 e | 19 kk235 e | 235 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4470 e | 4.7 vuotta4.7 v80 e | 80 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4472 e | 20 kk224 e | 224 e | K20 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4474 e | 10 kk447 e | 447 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4487 e | 2.8 vuotta2.8 v136 e | 136 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4488 e | 11 vuotta11 v34 e | 34 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4488 e | 21 kk214 e | 214 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4488 e | 11 vuotta11 v34 e | 34 e | K18 | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4491 e | 2 vuotta2 v187 e | 187 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4491 e | 20 kk225 e | 225 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4496 e | 4.8 vuotta4.8 v79 e | 79 e | K20 | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4497 e | 14 kk321 e | 321 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4500 e | 15 kk300 e | 300 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4500 e | 5 vuotta5 v75 e | 75 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4500 e | 5 vuotta5 v75 e | 75 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4504 e | 22 kk205 e | 205 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4510 e | 11 kk410 e | 410 e | K20 | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4511 e | 2 vuotta2 v188 e | 188 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4513 e | 21 kk215 e | 215 e | K20 |
38
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle