Lainavertailu | 2026 | Sivu 80
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 10512 e | 2 vuotta2 v438 e | 438 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10512 e | 2 vuotta2 v438 e | 438 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7893 e | 18 kk439 e | 439 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8777 e | 20 kk439 e | 439 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2195 e | 5 kk439 e | 439 e | K20 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2634 e | 6 kk439 e | 439 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7029 e | 16 kk439 e | 439 e | K20 | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10549 e | 2 vuotta2 v440 e | 440 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8795 e | 20 kk440 e | 440 e | K20 | |
| MyLender | 5000 e | 5000 e 5720 e | 13 kk440 e | 440 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7040 e | 16 kk440 e | 440 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10566 e | 2 vuotta2 v440 e | 440 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7047 e | 16 kk440 e | 440 e | K20 | |
| Saldo.com | 5000 e | 5000 e 5729 e | 13 kk441 e | 441 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1763 e | 4 kk441 e | 441 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 35000 e | 35000 e 42336 e | 8 vuotta8 v441 e | 441 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 35000 e | 35000 e 42336 e | 8 vuotta8 v441 e | 441 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 53000 e | 53000 e 68796 e | 13 vuotta13 v441 e | 441 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 53000 e | 53000 e 68796 e | 13 vuotta13 v441 e | 441 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 56000 e | 56000 e 74088 e | 14 vuotta14 v441 e | 441 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 56000 e | 56000 e 74088 e | 14 vuotta14 v441 e | 441 e | K18 | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4855 e | 11 kk441 e | 441 e | K20 | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9272 e | 21 kk442 e | 442 e | K20 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10599 e | 2 vuotta2 v442 e | 442 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8395 e | 19 kk442 e | 442 e | K20 | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10606 e | 2 vuotta2 v442 e | 442 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2652 e | 6 kk442 e | 442 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7072 e | 16 kk442 e | 442 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 45000 e | 45000 e 58344 e | 11 vuotta11 v442 e | 442 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 45000 e | 45000 e 58344 e | 11 vuotta11 v442 e | 442 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 48000 e | 48000 e 63648 e | 12 vuotta12 v442 e | 442 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 48000 e | 48000 e 63648 e | 12 vuotta12 v442 e | 442 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 59000 e | 59000 e 79560 e | 15 vuotta15 v442 e | 442 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 59000 e | 59000 e 79560 e | 15 vuotta15 v442 e | 442 e | K18 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10613 e | 2 vuotta2 v442 e | 442 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8408 e | 19 kk443 e | 443 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11517 e | 2.2 vuotta2.2 v443 e | 443 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 42000 e | 42000 e 53160 e | 10 vuotta10 v443 e | 443 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 42000 e | 42000 e 53160 e | 10 vuotta10 v443 e | 443 e | K18 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 7978 e | 18 kk443 e | 443 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6675 e | 15 kk445 e | 445 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9350 e | 21 kk445 e | 445 e | K20 | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1337 e | 3 kk446 e | 446 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9369 e | 21 kk446 e | 446 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9820 e | 22 kk446 e | 446 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4466 e | 10 kk447 e | 447 e | K20 | |
| Komplett Bank | 5000 e | 5000 e 5360 e | 12 kk447 e | 447 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9833 e | 22 kk447 e | 447 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 39000 e | 39000 e 48276 e | 9 vuotta9 v447 e | 447 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 39000 e | 39000 e 48276 e | 9 vuotta9 v447 e | 447 e | K18 |
80
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle