Lainavertailu | 2026 | Sivu 80
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1411 e | 9 kk157 e | 157 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3604 e | 23 kk157 e | 157 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8430 e | 4.5 vuotta4.5 v156 e | 156 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2341 e | 15 kk156 e | 156 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 17000 e | 17000 e 22464 e | 12 vuotta12 v156 e | 156 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 17000 e | 17000 e 22464 e | 12 vuotta12 v156 e | 156 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 18000 e | 18000 e 24336 e | 13 vuotta13 v156 e | 156 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 18000 e | 18000 e 24336 e | 13 vuotta13 v156 e | 156 e | K18 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6702 e | 3.6 vuotta3.6 v156 e | 156 e | K20 | |
| Fellow Finance | 3000 e | 3000 e 3416 e | 22 kk155 e | 155 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2016 e | 13 kk155 e | 155 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 11000 e | 11000 e 13020 e | 7 vuotta7 v155 e | 155 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 11000 e | 11000 e 13020 e | 7 vuotta7 v155 e | 155 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 23000 e | 23000 e 35340 e | 19 vuotta19 v155 e | 155 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 23000 e | 23000 e 35340 e | 19 vuotta19 v155 e | 155 e | K18 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4337 e | 2.3 vuotta2.3 v155 e | 155 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5100 e | 2.8 vuotta2.8 v155 e | 155 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8475 e | 4.6 vuotta4.6 v154 e | 154 e | K20 | |
| Komplett Bank | 1500 e | 1500 e 1694 e | 11 kk154 e | 154 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 1848 e | 12 kk154 e | 154 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 1848 e | 12 kk154 e | 154 e | K18 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2926 e | 19 kk154 e | 154 e | K20 | |
| Ferratum | 3000 e | 3000 e 3695 e | 2 vuotta2 v154 e | 154 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2453 e | 16 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2453 e | 16 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6742 e | 3.7 vuotta3.7 v153 e | 153 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2145 e | 14 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1532 e | 10 kk153 e | 153 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 3672 e | 2 vuotta2 v153 e | 153 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3672 e | 2 vuotta2 v153 e | 153 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 22000 e | 22000 e 33048 e | 18 vuotta18 v153 e | 153 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 22000 e | 22000 e 33048 e | 18 vuotta18 v153 e | 153 e | K18 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2439 e | 16 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1067 e | 7 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8520 e | 4.7 vuotta4.7 v152 e | 152 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 21000 e | 21000 e 31008 e | 17 vuotta17 v152 e | 152 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 21000 e | 21000 e 31008 e | 17 vuotta17 v152 e | 152 e | K18 | |
| Saldo.com | 2500 e | 2500 e 3191 e | 21 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2275 e | 15 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2273 e | 15 kk152 e | 152 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2272 e | 15 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3630 e | 2 vuotta2 v151 e | 151 e | K20 | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 3173 e | 21 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Komplett Bank | 3000 e | 3000 e 3475 e | 23 kk151 e | 151 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9060 e | 5 vuotta5 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9060 e | 5 vuotta5 v151 e | 151 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 12000 e | 12000 e 14496 e | 8 vuotta8 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 12000 e | 12000 e 14496 e | 8 vuotta8 v151 e | 151 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 23000 e | 23000 e 36240 e | 20 vuotta20 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 23000 e | 23000 e 36240 e | 20 vuotta20 v151 e | 151 e | K18 |
80
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle