Lainavertailu | 2026 | Sivu 34
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3863 e | 23 kk168 e | 168 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3866 e | 2.8 vuotta2.8 v117 e | 117 e | K20 | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3880 e | 2 vuotta2 v162 e | 162 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3893 e | 2.8 vuotta2.8 v115 e | 115 e | K20 | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3901 e | 2 vuotta2 v163 e | 163 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3919 e | 2.9 vuotta2.9 v112 e | 112 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3945 e | 3 vuotta3 v110 e | 110 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3971 e | 3.1 vuotta3.1 v107 e | 107 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3998 e | 3.2 vuotta3.2 v105 e | 105 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4024 e | 3.3 vuotta3.3 v103 e | 103 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4032 e | 12 vuotta12 v28 e | 28 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4032 e | 12 vuotta12 v28 e | 28 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4050 e | 3.3 vuotta3.3 v101 e | 101 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4056 e | 13 vuotta13 v26 e | 26 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4056 e | 13 vuotta13 v26 e | 26 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4076 e | 3.4 vuotta3.4 v99 e | 99 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4103 e | 3.5 vuotta3.5 v98 e | 98 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4129 e | 3.6 vuotta3.6 v96 e | 96 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4155 e | 3.7 vuotta3.7 v94 e | 94 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4181 e | 3.8 vuotta3.8 v93 e | 93 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4200 e | 14 vuotta14 v25 e | 25 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4200 e | 14 vuotta14 v25 e | 25 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4208 e | 3.8 vuotta3.8 v91 e | 91 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4234 e | 3.9 vuotta3.9 v90 e | 90 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4260 e | 4 vuotta4 v89 e | 89 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4286 e | 4.1 vuotta4.1 v87 e | 87 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4313 e | 4.2 vuotta4.2 v86 e | 86 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3000 e | 3000 e 4320 e | 15 vuotta15 v24 e | 24 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 4320 e | 15 vuotta15 v24 e | 24 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4339 e | 4.3 vuotta4.3 v85 e | 85 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4365 e | 4.3 vuotta4.3 v84 e | 84 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4391 e | 4.4 vuotta4.4 v83 e | 83 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4418 e | 4.5 vuotta4.5 v82 e | 82 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4444 e | 4.6 vuotta4.6 v81 e | 81 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4470 e | 4.7 vuotta4.7 v80 e | 80 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4496 e | 4.8 vuotta4.8 v79 e | 79 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4523 e | 4.8 vuotta4.8 v78 e | 78 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4549 e | 4.9 vuotta4.9 v77 e | 77 e | K20 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4575 e | 5 vuotta5 v76 e | 76 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3559 e | 6 kk593 e | 593 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 3588 e | 12 kk299 e | 299 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3588 e | 12 kk299 e | 299 e | K18 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3590 e | 3 kk1197 e | 1197 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3620 e | 4 kk905 e | 905 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3649 e | 5 kk730 e | 730 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 3672 e | 2 vuotta2 v153 e | 153 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3672 e | 2 vuotta2 v153 e | 153 e | K18 | |
| Komplett Bank | 3500 e | 3500 e 3675 e | 6 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3679 e | 6 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Komplett Bank | 3500 e | 3500 e 3695 e | 7 kk528 e | 528 e | K20 |
34
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle