Lainavertailu | 2026 | Sivu 34

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Saldo.com3000 e3000 e 3787 e21 kk180 e180 eK20
Bondora3000 e3000 e 3788 e2.5 vuotta2.5 v126 e126 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3795 e12 kk316 e316 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3796 e10 kk380 e380 eK20
Bondora3500 e3500 e 3799 e10 kk380 e380 eK20
Bondora2500 e2500 e 3799 e4.8 vuotta4.8 v66 e66 eK20
MyLender3500 e3500 e 3800 e7 kk543 e543 eK20
MyLender3000 e3000 e 3806 e22 kk173 e173 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3806 e7 kk544 e544 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3809 e11 kk346 e346 eK20
Bondora3000 e3000 e 3814 e2.6 vuotta2.6 v123 e123 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3815 e13 kk293 e293 eK20
Bondora2500 e2500 e 3821 e4.9 vuotta4.9 v65 e65 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3823 e12 kk319 e319 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3825 e22 kk174 e174 eK20
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3828 e11 vuotta11 v29 e29 eK18
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3828 e11 vuotta11 v29 e29 eK18
Bondora3500 e3500 e 3829 e11 kk348 e348 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3835 e14 kk274 e274 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3836 e13 kk295 e295 eK20
MyLender3500 e3500 e 3840 e8 kk480 e480 eK20
Bondora3000 e3000 e 3840 e2.7 vuotta2.7 v120 e120 eK20
Optimilaina.fi3500 e3500 e 3840 e4 vuotta4 v80 e80 eK18
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3840 e10 vuotta10 v32 e32 eK18
OmaLaina.fi3500 e3500 e 3840 e4 vuotta4 v80 e80 eK18
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3840 e10 vuotta10 v32 e32 eK18
MyLender3000 e3000 e 3843 e23 kk167 e167 eK20
Bondora2500 e2500 e 3844 e5 vuotta5 v64 e64 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3846 e8 kk481 e481 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3850 e14 kk275 e275 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3855 e15 kk257 e257 eK20
Bondora3500 e3500 e 3859 e12 kk322 e322 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3863 e23 kk168 e168 eK20
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3864 e14 vuotta14 v23 e23 eK18
Fellow Finance3500 e3500 e 3864 e15 kk258 e258 eK20
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3864 e14 vuotta14 v23 e23 eK18
Bondora3000 e3000 e 3866 e2.8 vuotta2.8 v117 e117 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3875 e16 kk242 e242 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3877 e16 kk242 e242 eK20
MyLender3500 e3500 e 3879 e9 kk431 e431 eK20
MyLender3000 e3000 e 3880 e2 vuotta2 v162 e162 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3887 e9 kk432 e432 eK20
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3888 e12 vuotta12 v27 e27 eK18
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3888 e12 vuotta12 v27 e27 eK18
Bondora3500 e3500 e 3889 e13 kk299 e299 eK20
Ferratum3500 e3500 e 3890 e12 kk324 e324 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3891 e17 kk229 e229 eK20
Bondora3000 e3000 e 3893 e2.8 vuotta2.8 v115 e115 eK20
Komplett Bank3500 e3500 e 3895 e17 kk229 e229 eK20
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3900 e13 vuotta13 v25 e25 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 34
4.5 4.7 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: