Lainavertailu | 2026 | Sivu 13
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2052 e | 3 vuotta3 v57 e | 57 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2052 e | 12 kk171 e | 171 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2052 e | 9 vuotta9 v19 e | 19 e | K18 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2055 e | 3 kk685 e | 685 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2057 e | 9 kk229 e | 229 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2059 e | 4.2 vuotta4.2 v41 e | 41 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2063 e | 3.3 vuotta3.3 v52 e | 52 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2063 e | 23 kk90 e | 90 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2063 e | 2.6 vuotta2.6 v67 e | 67 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2066 e | 1 kk2066 e | 2066 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2066 e | 16 kk129 e | 129 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2068 e | 2 kk1034 e | 1034 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K18 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2072 e | 4.3 vuotta4.3 v41 e | 41 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2073 e | 4 kk518 e | 518 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2075 e | 10 kk208 e | 208 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2077 e | 3.4 vuotta3.4 v51 e | 51 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2078 e | 2.7 vuotta2.7 v65 e | 65 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2079 e | 2 vuotta2 v87 e | 87 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2081 e | 2 kk1041 e | 1041 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2083 e | 17 kk123 e | 123 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2086 e | 4.3 vuotta4.3 v40 e | 40 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2088 e | 6 vuotta6 v29 e | 29 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2088 e | 6 vuotta6 v29 e | 29 e | K18 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2091 e | 3.5 vuotta3.5 v50 e | 50 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2092 e | 5 kk418 e | 418 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2092 e | 11 kk190 e | 190 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2093 e | 2.8 vuotta2.8 v63 e | 63 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2094 e | 3 kk698 e | 698 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2095 e | 2.1 vuotta2.1 v84 e | 84 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2096 e | 3 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2097 e | 3 kk699 e | 699 e | K18 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2097 e | 3 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2097 e | 3 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2099 e | 4.4 vuotta4.4 v40 e | 40 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2100 e | 18 kk117 e | 117 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2100 e | 7 vuotta7 v25 e | 25 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2100 e | 7 vuotta7 v25 e | 25 e | K18 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2105 e | 3.6 vuotta3.6 v49 e | 49 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2108 e | 2.8 vuotta2.8 v62 e | 62 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2110 e | 4 kk528 e | 528 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2110 e | 12 kk176 e | 176 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2110 e | 6 kk352 e | 352 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2111 e | 2.2 vuotta2.2 v81 e | 81 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2112 e | 4.5 vuotta4.5 v39 e | 39 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2112 e | 4 vuotta4 v44 e | 44 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2112 e | 2 vuotta2 v88 e | 88 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2112 e | 11 vuotta11 v16 e | 16 e | K18 |
13
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle