Lainavertailu | 2026 | Sivu 15
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2169 e | 8 kk271 e | 271 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2172 e | 6 kk362 e | 362 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2173 e | 2 kk1087 e | 1087 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2174 e | 2.5 vuotta2.5 v72 e | 72 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2175 e | 4 vuotta4 v45 e | 45 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kk363 e | 363 e | K18 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2178 e | 4.9 vuotta4.9 v37 e | 37 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kk363 e | 363 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kk363 e | 363 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2180 e | 16 kk136 e | 136 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2180 e | 3 kk727 e | 727 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2182 e | 3.3 vuotta3.3 v56 e | 56 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2183 e | 23 kk95 e | 95 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2183 e | 10 kk218 e | 218 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2184 e | 9 kk243 e | 243 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 13 vuotta13 v14 e | 14 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 14 vuotta14 v13 e | 13 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 13 vuotta13 v14 e | 14 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 14 vuotta14 v13 e | 13 e | K18 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2188 e | 4 kk547 e | 547 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2189 e | 4.1 vuotta4.1 v45 e | 45 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2190 e | 2.6 vuotta2.6 v71 e | 71 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2191 e | 5 vuotta5 v37 e | 37 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2195 e | 5 kk439 e | 439 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2197 e | 17 kk129 e | 129 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2197 e | 3.3 vuotta3.3 v55 e | 55 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2199 e | 7 kk314 e | 314 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2199 e | 10 kk220 e | 220 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2200 e | 2 vuotta2 v92 e | 92 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2202 e | 11 kk200 e | 200 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2203 e | 4.2 vuotta4.2 v44 e | 44 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2203 e | 6 kk367 e | 367 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2205 e | 2.7 vuotta2.7 v69 e | 69 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2205 e | 7 kk315 e | 315 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2205 e | 7 kk315 e | 315 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2206 e | 7 kk315 e | 315 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2208 e | 8 vuotta8 v23 e | 23 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2208 e | 4 vuotta4 v46 e | 46 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2208 e | 2 vuotta2 v92 e | 92 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2208 e | 8 vuotta8 v23 e | 23 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2208 e | 4 vuotta4 v46 e | 46 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2208 e | 2 vuotta2 v92 e | 92 e | K18 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2210 e | 7 kk316 e | 316 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2212 e | 3.4 vuotta3.4 v54 e | 54 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2214 e | 11 kk201 e | 201 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2215 e | 18 kk123 e | 123 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2216 e | 2.1 vuotta2.1 v89 e | 89 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2217 e | 4.3 vuotta4.3 v43 e | 43 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2218 e | 8 kk277 e | 277 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2220 e | 12 kk185 e | 185 e | K20 |
15
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle