Lainavertailu | 2026 | Sivu 17
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2273 e | 4.6 vuotta4.6 v41 e | 41 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2274 e | 12 kk190 e | 190 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2275 e | 15 kk152 e | 152 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2278 e | 10 kk228 e | 228 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2280 e | 5 vuotta5 v38 e | 38 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2280 e | 10 vuotta10 v19 e | 19 e | K18 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2280 e | 16 kk143 e | 143 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2280 e | 5 vuotta5 v38 e | 38 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2280 e | 10 vuotta10 v19 e | 19 e | K18 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2283 e | 2.4 vuotta2.4 v79 e | 79 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2284 e | 3.1 vuotta3.1 v62 e | 62 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2285 e | 22 kk104 e | 104 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2287 e | 3.8 vuotta3.8 v50 e | 50 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2287 e | 10 kk229 e | 229 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2287 e | 10 kk229 e | 229 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2288 e | 10 kk229 e | 229 e | K18 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2288 e | 16 kk143 e | 143 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2288 e | 4.7 vuotta4.7 v41 e | 41 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2288 e | 17 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2293 e | 16 kk143 e | 143 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2296 e | 18 kk128 e | 128 e | K20 | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2297 e | 13 kk177 e | 177 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2300 e | 2.5 vuotta2.5 v77 e | 77 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2300 e | 3.2 vuotta3.2 v61 e | 61 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2302 e | 3.9 vuotta3.9 v49 e | 49 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2302 e | 23 kk100 e | 100 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2302 e | 4.8 vuotta4.8 v40 e | 40 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2303 e | 17 kk135 e | 135 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2303 e | 19 kk121 e | 121 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2304 e | 12 vuotta12 v16 e | 16 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2304 e | 8 vuotta8 v24 e | 24 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2304 e | 6 vuotta6 v32 e | 32 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2304 e | 4 vuotta4 v48 e | 48 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2304 e | 2 vuotta2 v96 e | 96 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2304 e | 12 vuotta12 v16 e | 16 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2304 e | 8 vuotta8 v24 e | 24 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2304 e | 6 vuotta6 v32 e | 32 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2304 e | 4 vuotta4 v48 e | 48 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2304 e | 2 vuotta2 v96 e | 96 e | K18 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2305 e | 11 kk210 e | 210 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2311 e | 20 kk116 e | 116 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2312 e | 17 kk136 e | 136 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2314 e | 11 kk210 e | 210 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2314 e | 11 kk210 e | 210 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2316 e | 11 kk211 e | 211 e | K18 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2316 e | 3.3 vuotta3.3 v59 e | 59 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2316 e | 2.6 vuotta2.6 v75 e | 75 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2316 e | 4.8 vuotta4.8 v40 e | 40 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2317 e | 4 vuotta4 v48 e | 48 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2318 e | 18 kk129 e | 129 e | K20 |
17
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle